ZTE Axon 2; 5.5-inç 2160 x 3840 piksel (UHD) çözünürlüğünde IPS LCD ekranı, 20 Megapiksel arka 8 Megapiksel ön kamerası, 4-çekirdekli 2.15 GHz hızında çalışan Snapdragon 820 işlemcisi, Adreno 530 GPU’su, 4 GB RAM’i, 64 GB genişletilebilir (microSD 128 GB) dahili hafızası ve 3140 mAh değiştirilemeyen Li-Ion bataryası ile ön plana çıkıyor.
5.5-inç 2160 x 3840 piksel (UHD) çözünürlüğünde IPS LCD ekran ile gelen ZTE Axon 2, 801 (ppi) piksel yoğunluğuna ve 70.3% Ekran/Kasa oranına sahip.
20 Megapiksel arka 8 Megapiksel ön kamera bulunan ZTE Axon 2’de bir adet çift LED Flaş yer alıyor. Yüz tanıma, panorama, HDR gibi özelliklere sahip olan kamera 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR video kaydedebiliyor.
Qualcomm‘un üst segment Snapdragon 820 işlemcisi kullanılan ZTE Axon 2, 4-çekirdekli olup 2.15 GHz hızında çalışmakta. Adreno 530 GPU‘su bulunan telefonda 4 GB RAM‘e ve 64 GB genişletilebilir (microSD 128 GB) dahili hafızaya yer verilmiş.
3140 mAh kapasiteli değiştirilemeyen Li-Ion batar bulunan ZTE Axon 2, Bluetooth 4.2, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, microUSB 2.0 Tip C 1.0 gibi teknolojilere ve çift SIM kart, 4.5G LTE Cat6/Cat9 (300/50 – 450/100 Mbps) desteğine de sahip.
ZTE Axon 2 Teknik Özellikleri
TASARIM |
|
| İşletim Sistemi: | Android 6.0 (Marshmallow) |
| Uzunluk: | 154 mm (6.06 inç) |
| Genişlik: | 77 mm (3.03 inç) |
| Kalınlık: | 9.8 mm (0.39 inç) |
| Ağırlık: | 175 gram |
| Kasa: | Alüminyum alışım |
| Çerçeve: | Alüminyum alışım |
| Tuşlar: | Sanal |
| Renk Seçenekleri: | Altın |
EKRAN |
|
| Ekran ölçüleri: | 5.5-inç |
| Çözünürlük: | 2160 x 3840 piksel (UHD) |
| Piksel yoğunluğu: | 801 ppi |
| Ekran/Kasa oranı: | 70.3% |
| Ekran tipi: | IPS LCD |
| Ekran Koruması: | Corning Gorilla Glass 4 |
KAMERA |
|
| Çözünürlük (arka): | 20 Megapiksel |
| Flaş: | Çift LED flaş |
| Özellikleri: | yüz tanıma, panorama, HDR |
| Video Özellikler: | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR |
| Ön Kamera: | 8 Megapiksel |
DONANIM |
|
| Yonga Seti: | Qualcomm Snapdragon 820 (MSM8996) |
| İşlemci (CPU): | 4-çekirdekli, 2-çekirdek 2.15 GHz & 2-çekirdek 1.6 GHz, 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU): | Adreno 530 |
| Sistem Belleği (RAM): | 4 GB RAM |
| Dahili Hafıza: | 64 GB |
| Arttırılabilir Hafıza: | microSD 128 GB kadar |
BATARYA |
|
| Kapasite: | 3140 mAh, Li-Ion |
| Değiştirilebilir: | Hayır |
| Günlük kullanım: |
BAĞLATI |
|
| Bluetooth: | 4.2, A2DP |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Konumlandırma: | GPS, A-GPS |
| USB: | microUSB 2.0 Tip C 1.0 |
| Diğer: | NFC |
ŞEBEKE |
|
| SIM: | nano-SIM |
| Teknoloji: | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bantları: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bantları: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Bantları: | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| Hız: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps – LTE Cat6 300/100 Mbps |
