Samsung’un orta seviye tableti olan Galaxy Tab E 8.0, 8.0-inç 800 x 1280 piksel TFT ekranı, 5 Megapiksel arka 2 Megapiksel ön kamerası, Snapdragon 410 işlemcisi, 1.5 GB RAM’i, 16 GB dahili depolama kapasitesi ve 5000 mAh batarya kapasitesi ile ön plana çıkıyor.
8.0-inç, 800 x 1280 piksel (HD+) çözünürlüğünde TFT ekran ile gelen Galaxy Tab E 8.0, 189 (ppi) piksel yoğunluğuna ve 69.4% Ekran/Kasa oranına sahip.
5 Megapiksel arka ve 2 Megapiksel ön kamera ile gelen Galaxy Tab E 8.0’de LED flaş bulunmuyor. f/2.2 lens açıklığına ve Coğrafi etiketleme gibi standart özelliklere sahip olan arka kamera 720p@30fps video kaydı yapabiliyor.
Qualcomm’un orta/alt seviye işlemcisi olan Snapdragon 410 kullanılan Galaxy Tab E 8.0, 4-çekirdekli olup 1.3 GHz hızında çalışıyor. Adreno 306 GPU’suna ve 1.5 GB RAM’e sahip olan tablet 16 GB genişletilebilir (microSD 128 GB) dahili hafıza seçeneği bulunuyor.
5000 mAh kapasiteli Li-Io batarya kullanılan Galaxy Tab E 8.0’de nano-SIM girişi ve 4G desteği bulunuyor.
Samsung Galaxy Tab E 8.0 Teknik Özellikleri
TASARIM |
|
| İşletim Sistemi: | Android 5.1.1 (Lollipop) |
| Uzunluk: | 212.1 mm (8.35 inç) |
| Genişlik: | 126.1 mm (4.96 inç) |
| Kalınlık: | 8.9 mm (0.35 inç) |
| Ağırlık: | 360 gram |
| Kasa: | Plastik |
| Çerçeve: | Plastik |
| Tuşlar: | Fiziksel/Kapasitif |
| Renk Seçenekleri: | İnci Beyazı, Metalik Siyah |
EKRAN |
|
| Ekran ölçüleri: | 8.0-inç |
| Çözünürlük: | 800 x 1280 piksel |
| Piksel yoğunluğu: | 189 ppi |
| Ekran/Kasa oranı: | 69.4% |
| Ekran tipi: | TFT |
| Ekran Koruması: |
KAMERA |
|
| Çözünürlük (arka): | 5 Megapiksel |
| Flaş: | Yok |
| Özellikleri: | f/2.2, Coğrafi etiketleme |
| Video Özellikler: | 720p@30fps |
| Ön Kamera: | 2 Megapiksel |
DONANIM |
|
| Yonga Seti: | Qualcomm Snapdragon 410 (MSM8916) |
| İşlemci (CPU): | 4-çekirdekli, 1.3 GHz Cortex-A53 |
| Grafik İşlemcisi (GPU): | Adreno 306 |
| Sistem Belleği (RAM): | 1.5 GB RAM |
| Dahili Hafıza: | 16 GB |
| Arttırılabilir Hafıza: | microSD 128 GB kadar |
BATARYA |
|
| Kapasite: | 5000 mAh, Li-Io |
| Değiştirilebilir: | Hayır |
| Günlük kullanım: |
BAĞLATI |
|
| Bluetooth: | 4.1, A2DP |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
| Konumlandırma: | GPS, A-GPS, GLONASS |
| USB: | microUSB 2.0 |
| Diğer: |
ŞEBEKE |
|
| SIM: | nano-SIM |
| Teknoloji: | CDMA / HSPA / LTE |
| 2G Bantları: | CDMA 800 / 1900 |
| 3G Bantları: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 (T377) – CDMA2000 1xEV-DO (T377R) |
| 4G Bantları: | LTE band 3(1800), 7(2600), 8(900), 28(700), 38(2600) (T377) – LTE band 25(1900), 26(850), 41(2500) (T377P) – LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 12(700), 17(700), 25(1900) – (T377R) |
| Hız: | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
