OnePlus Nord özellikleri; 6.44 inç 1080p+ çözünürlüğünde 600Hz, HDR10+ Fluid AMOLED ekran, 48MP + 8MP + 5MP + 2MP arka 32MP + 8MP ön kamera, 8 çekirdekli Snapdragon 765G yonga seti, 6GB / 8GB / 12GB RAM, 64GB / 128GB / 256GB dahili depolama seçenekleri, parmak izi okuyucu, 30W hızlı şarj ve NFC şeklinde.
Telefonda 6.44 inç 1080 x 2400 piksel (1080p+) çözünürlüğünde 60Hz, HDR10+, Fluid AMOLED ekran ile geliyor. Oldukça kaliteli olan bu ekran 408 ppi piksel yoğunluğuna, %86.7 Ekran/Kasa oranına ve darbelere karşı dayanıklı Gorilla Glass 5 cam korumaya sahip.
Kamera Özellikleri
48MP + 8MP + 5MP + 2MP arka ve 32MP + 8MP ön kamera bulunan OnePlus Nord nun arka tarafın çift LED Flaş bulunuyor. Kamera kurulumu; 48MP yüksek çözünürlüğe sahip ana kamera sensörü, 8MP geniş açılı (119˚) sensör, 5MP derinlik algılayabilen sensör, 2MP makro çekim sensöründen oluşuyor. Ayrıca arka kameralar ile 4K – 30/60fps, 1080p – 30/60/240fps, HDR video kaydı yapabiliyor.

Qualcomm Snapdragon 765G yonga seti kullanılan OnePlus Nord ‘da 64GB / 128GB / 256GB dahili depolama ve 6GB / 8GB / 12GB RAM bulunuyor. MikroSD kart ile hafıza genişletme imkanı olmayan telefonda Adreno 620 GPU bulunuyor.
Diğer Özellikler
OnePlus Nord ‘da kullanılan diğer teknolojiler; Bluetooth 5.1, NFC, mikroUSB Tip C 3.1, 30W hızlı şarj, Wi Fi 802.11 a b g n ac, streo hoparlör, nano SIM gibi özelliklere ve 5G (Cat18 1200/150 Mbps / 5G 7.5 Gbps) desteğine sahip.
Güçlü bir donanım, teknoloji ve bileşenler kullanılan OnePlus Nord, 5G desteği, bağlantı teknolojileri, dörtlü arka, çift ön kamera ve 60Hz HDR10+ destekli ekranı ile oldukça iyi bir orta üst segment telefon olduğunu söyleyebiliriz. Telefonu detaylı olarak incelemek için buradan OnepPlus’ın sitesini ziyaret edebilir diğer modelleri sitemizden inceleyebilirsiniz.
OnePlus Nord Teknik Özellikleri
| TASARIM | |
| İşletim Sistemi: | Android 10, OxygenOS 10.0 Arayüzü |
| Uzunluk: | 158.3 mm |
| Genişlik: | 73.3 mm |
| Kalınlık: | 8.2 mm |
| Ağırlık: | 184 gram |
| Kasa: | Alüminyum çerçeve, Ön arka cam (Gorilla Glass 5) |
| Tuşlar: | Sanal |
| Renk Seçenekleri: | Mavi Mermer, Gri Oniks |
| EKRAN | |
| Ekran ölçüleri: | 6.44 inç, 100.6 cm2 |
| Çözünürlük: | 1080 x 2400 piksel (1080p+) |
| Piksel yoğunluğu: | 408 ppi |
| Ekran/Kasa oranı: | %86.7 |
| Ekran tipi: | Fluid AMOLED (HDR10+, 60Hz) |
| Ekran Koruması: | Corning Gorilla Glass 5 |
| KAMERA | |
| Çözünürlük (arka): | 48MP + 8MP + 5MP + 2MP dörtlü kamera |
| Flaş: | Çift LED Flaş |
| Özellikleri: | Faz algılamalı otofokus, 48MP (f/1.8 diyafram, 26mm lens, 1/2.0 inç sensör, 0.8µm piksel, OIS) 8MP (f/2.3 diyafram, 119˚ derece geniş açı), 5MP (f/2.4 diyafram, derinlik sensörü), 2MP (f/2.4 diyafram, makro sensör), panorama, HDR |
| Video Özellikler: | 4K 30/60fps, 1080p 30/60/240fps, Otomatik HDR, EIS |
| Ön Kamera: | 32MP + 8MP çif kamera, 32MP (f/2.5 diyafram, 1/2.8 inç sensör, 0.8µm piksel), 8MP (f/2.5 diyafram, 105˚ geniş açılı, 1/4.0 inç sensör, 1.12µm piksel), HDR, 4K 30/60fps, 1080p 30/60fps, EIS |
| DONANIM | |
| Yonga Seti: | Qualcomm Snapdragon 765G SDM765 (7 nm+) |
| İşlemci (CPU): | 8 çekirdekli (1×2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1×2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
| Grafik İşlemcisi (GPU): | Adreno 620 |
| Sistem Belleği (RAM): | 6GB / 8GB / 12GB RAM |
| Dahili Hafıza: | 64GB / 128GB / 256GB (UFS 2.1) |
| Arttırılabilir Hafıza: | – |
| BATARYA | |
| Kapasite: | 4115 mAh, Li Po |
| Değiştirilebilir: | Hayır |
| BAĞLANTI | |
| Bluetooth: | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| Wi-Fi: | Wi Fi 802.11 a b g n ac, dual band, Wi Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Konum: | GPS, A GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS, NavIC |
| USB: | mikroUSB 2.0 Tip-C, USB OTG |
| Diğer: | NFC, Stereo hoparlör, 30W Hızlı şarj (30 dakikada %70), parmak izi okuyucu (ekrandan) |
| ŞEBEKE | |
| SIM: | nano SIM (çift SIM kartlı) |
| Teknoloji: | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| 2G Bantları: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bantları: | HHSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
| 4G Bantları: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
| 5G Bantları: | 1, 3, 7, 28, 78 |
| Hız: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G |
