Muhafazakar donanımı ile ön plana çıkan Meizu C9 ‘un özellikleri; 5.45 inç 720p+ çözünürlüğünde IGZO IPS LCD ekran, 13MP arka, 8MP ön kamera, 4-çekirdekli Unisoc yonga seti, Mali-820MP1 GPU, 2GB RAM, 16GB dahili depolama alanı ve 3000 mAh batarya şeklinde.
5.45 inç 720×1440 piksel IGZO IPS LCD ekran ile gelen Meizu C9 , 295 ppi piksel yoğunluğuna ve %73.6 Ekran/Kasa oranına sahip.
13 Megapiksel arka, 8 Megapiksel ön kamera ile gelen Meizu C9 ‘da arka tarafında LED flaş bulunuyor. Faz algılamalı otofokus, f/2.2 diyafram, 1/3.1-inç sensör, 1.12µm piksel, panorama, HDR özellikleriyle gelen arka kamera 1080p@30fps, 720p@30fps video kaydı yapabilir.
4-çekirdekli Unisoc SC9832E yonga seti kullanılan Meizu C9 ‘da 16GB dahili depolama alanı ve 2GB RAM bulunuyor. Mali-820MP1 GPU ‘ya yer verilen telefonda genişletilebilir hafıza (microSD 128 GB)desteği de yer alıyor.
Teknoloji tarafında Meizu C9 ‘da; mikroUSB 2.0 ve 3000 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Ayrıca telefon Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11 b/g/n ve nano-SIM (çift SIM kartlı) gibi özelliklere ve 4G (Cat4 150/50 Mbps) desteğine sahip.
Meizu C9 Özellikleri
TASARIM |
|
| İşletim Sistemi: | Android 8.0 (Oreo), Flyme UI Arayüzü |
| Uzunluk: | 146.2 mm (5.76 inç) |
| Genişlik: | 71.2 mm (2.80 inç) |
| Kalınlık: | 9.7 mm (0.38 inç) |
| Ağırlık: | 150 gram |
| Kasa: | Plastik |
| Tuşlar: | Sanal |
| Renk Seçenekleri: | Mavi, Siyah |
EKRAN |
|
| Ekran ölçüleri: | 5.45 inç, 76.7 cm2 |
| Çözünürlük: | 720×1440 piksel (720p+), 18:9 oranı |
| Piksel yoğunluğu: | 295 ppi |
| Ekran/Kasa oranı: | %73.6 |
| Ekran tipi: | IGZO IPS LCD |
| Ekran Koruması: |
KAMERA |
|
| Çözünürlük (arka): | 13 Megapiksel |
| Flaş: | LED Flaş |
| Özellikleri: | Faz algılamalı otofokus, f/2.2 diyafram, 1/3.1-inç sensör, 1.12µm piksel, panorama, HDR |
| Video Özellikler: | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Ön Kamera: | 8 Megapiksel, f/2.2 diyafram, 1/4-inç sensör, 1.12µm piksel, 720p@30fps |
DONANIM |
|
| Yonga Seti: | Unisoc SC9832E |
| İşlemci (CPU): | 4-çekirdekli 1.3 GHz Cortex-A53 |
| Grafik İşlemcisi (GPU): | Mali-820MP1 |
| Sistem Belleği (RAM): | 2 GB RAM |
| Dahili Hafıza: | 16 GB |
| Arttırılabilir Hafıza: | mikroSD 128 GB |
BATARYA |
|
| Kapasite: | 3000 mAh ,Li-Ion |
| Değiştirilebilir: | Hayır |
BAĞLANTI |
|
| Bluetooth: | 4.1, A2DP, LE |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Konumlandırma: | GPS, A-GPS, GLONASS |
| USB: | mikroUSB 2.0 |
| Diğer: |
ŞEBEKE |
|
| SIM: | nano-SIM (çift SIM kartlı) |
| Teknoloji: | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bantları: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bantları: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Bantları: | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300) |
| Hız: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |


