Lenovo Vibe C2; 5.0 inç 720p çözünürlüğünde IPS ekranı, 8 MP arka 5 MP ön kamerası, 4-çekirdekli Mediatek MT6735P yonga seti, Mali-T720MP2 GPU’su, 1 GB RAM’i, 8/16 GB dahili hafızası ve 2750 mAh bataryası ile ön plana çıkıyor.
5.0 inç büyüklüğünde ve 720×1280 piksel (HD) çözünürlüğünde IPS ekran ile gelen Vibe C2; 294 ppi piksel yoğunluğuna ve 67.5% Ekran/Kasaoranına sahip.
8 Megapiksel arka ve 5 Megapiksel ön kameraya yer verilen telefonun arka tarafında bir adet LED Flaş yer alıyor. 1/4-inç sensör boyutu, Yüz algılama, HDR, panorama gibi özelliklere sahip olan kamera 1080p@30fps, 720p@30fpsvideo kaydı yapabiliyor.
Donanım tarafında 4-çekirdekli 1.0 GHz hızında çalışan Mediatek MT6735P işlemcisi ve Mali-T720MP2 GPU‘sundan gücünü alan Vibe C2, 1 GB RAM‘e ve 8/16 GB genişletilebilir (microSD 32 GB) dahili hafızaya sahip.
2750 mAh kapasiteli değiştirilebilir Li-Ion bataryayla gelen Vibe C2, FM radyo , Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 teknolojilerine ve çift SIM kart ve 4G desteğine sahip.
Lenovo Vibe C2 Özellikleri
TASARIM |
|
| İşletim Sistemi: | Android 6.0 (Marshmallow) |
| Uzunluk: | 143 mm (5.63 inç) |
| Genişlik: | 71.4 mm (2.81 inç) |
| Kalınlık: | 8.6 mm (0.34 inç) |
| Ağırlık: | 139 gram |
| Kasa: | Plastik |
| Çerçeve: | Plastik |
| Tuşlar: | Kapasitif |
| Renk Seçenekleri: | Beyaz, Siyah |
EKRAN |
|
| Ekran ölçüleri: | 5.0 inç |
| Çözünürlük: | 720×1280 piksel (HD) |
| Piksel yoğunluğu: | 294 ppi |
| Ekran/Kasa oranı: | 67.5% |
| Ekran tipi: | IPS LCD |
| Ekran Koruması: |
KAMERA |
|
| Çözünürlük (arka): | 8 Megapiksel |
| Flaş: | LED Flaş |
| Özellikleri: | 1/4-inç sensör boyutu, yüz algılama, panorama, HDR |
| Video Özellikler: | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Ön Kamera: | 5 Megapiksel |
DONANIM |
|
| Yonga Seti: | Mediatek MT6735P |
| İşlemci (CPU): | 4-çekirdekli 1.0 GHz Cortex-A53 |
| Grafik İşlemcisi (GPU): | Mali-T720MP2 |
| Sistem Belleği (RAM): | 1 GB RAM |
| Dahili Hafıza: | 8/16 GB |
| Arttırılabilir Hafıza: | microSD 32 GB |
BATARYA |
|
| Kapasite: | 2750 mAh, Li-Ion |
| Değiştirilebilir: | Evet |
| Günlük kullanım: |
BAĞLATI |
|
| Bluetooth: | 4.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Konumlandırma: | A-GPS |
| USB: | microUSB 2.0 |
| Diğer: | FM radyo |
ŞEBEKE |
|
| SIM: | Mikro-SIM (Çift SIM kartlı) |
| Teknoloji: | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bantları: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bantları: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Bantları: | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
| Hız: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |

