Asus’un orta/alt seviye telefonu olan Zenfone Go ZC500TG; 5.0-inç 720 x 1280 piksel (HD) çözünürlüğünde IPS LCD ekranı, 8 Megapiksel arka 2 Megapiksel ön kamerası, Mediatek MT6580 işlemcisi, 2 GB RAM’i, 8/16 GB dahili hafıza seçenekleri ve 2070 mAh değiştirilebilir bataryası ile ön plana çıkıyor.
5.0-inç 720 x 1280 piksel (HD) çözünürlüğünde IPS LCD ekran ile gelen Zenfone Go ZC500TG, 294 (ppi) piksel yoğunluğuna ve 67.2% Ekran/Kasa oranına sahip.
8 Megapiksel arka ve 2 Megapiksel ön kamera bulunan Zenfone Go ZC500TG’de bir adet LED Flaş yer alıyor. f/2.0, Pozlama telafisi, beyaz dengesi, Dijital zoom, Coğrafi etiketleme, HDR gibi özelliklere sahip olan kamera 720p@30fps video kaydı yapabiliyor.
Mediatek’in orta/alt seviye MT6580 işlemcisini kullanan Zenfone Go ZC500TG, 4-çekirdekli olup 1.3 GHz hızında çalışıyor. Mali-400MP2 GPU’su bulunan telefonda 2 GB RAM ve 8/16 GB genişletilebilir (microSD 64 GB) dahili hafıza seçenekleri bulunuyor.
2070 mAh kapasiteli değiştirilebilir batarya ile gelen Zenfone Go ZC500TG, Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS ve Çift SIM Kart teknolojileri de sahip.
Asus Zenfone Go ZC500TG Teknik Özellikleri
TASARIM |
|
| İşletim Sistemi: | Android 5.1 (Lollipop) – Asus Zen Arayüzü |
| Uzunluk: | 144.5 mm (5.69 inç) |
| Genişlik: | 71 mm (2.80 inç) |
| Kalınlık: | 10 mm (0.39 inç) |
| Ağırlık: | 135 gram |
| Kasa: | Plastik |
| Çerçeve: | Plastik |
| Tuşlar: | Kapasitif |
| Renk Seçenekleri: | Siyah, Beyaz, Kırmızı |
EKRAN |
|
| Ekran ölçüleri: | 5.0-inç |
| Çözünürlük: | 720 x 1280 piksel (HD) |
| Piksel yoğunluğu: | 294 ppi |
| Ekran/Kasa oranı: | 67.2% |
| Ekran tipi: | IPS LCD |
| Ekran Koruması: |
KAMERA |
|
| Çözünürlük (arka): | 8 Megapiksel |
| Flaş: | LED Flaş |
| Özellikleri: | f/2.0, Pozlama telafisi, beyaz dengesi, Dijital zoom, Coğrafi etiketleme, HDR |
| Video Özellikler: | 720p@30fps |
| Ön Kamera: | 2 Megapiksel, f/2.4 |
DONANIM |
|
| Yonga Seti: | Mediatek MT6580 |
| İşlemci (CPU): | 4-çekirdekli, 1.3 GHz Cortex-A7 |
| Grafik İşlemcisi (GPU): | Mali-400MP2 |
| Sistem Belleği (RAM): | 2 GB RAM |
| Dahili Hafıza: | 8/16 GB |
| Arttırılabilir Hafıza: | microSD 64 GB kadar |
BATARYA |
|
| Kapasite: | 2070 mAh, Li-Po |
| Değiştirilebilir: | Evet |
| Günlük kullanım: |
BAĞLATI |
|
| Bluetooth: | 4.0, A2DP |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Konumlandırma: | GPS, A-GPS |
| USB: | microUSB 2.0 |
| Diğer: |
ŞEBEKE |
|
| SIM: | Micro-SIM (Çift SIM Kartlı) |
| Teknoloji: | GSM / HSPA |
| 2G Bantları: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bantları: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Bantları: | – |
| Hız: | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
