Öne Çıkan Özellikler
- Değişken diyaframa sahip güçlü kamera
- Canlı ve akıcı ekran deneyimi.
- Kaliteli malzeme ve ergonomik tasarım.
|
ÇIKIŞ |
|
|---|---|
| Duyuru | 18 Nisan 2024 |
| Satış | 06 Mayıs 2024 |
| Yazılım | HarmonyOS |
| Fiyat |
|
GÖVDE |
|
|---|---|
| Boy | 157.6 mm |
| En | 74.3 mm |
| Kalınlık | 8 mm |
| Ağırlık | 207 gram |
| Çerçeve | Alüminyum |
| Kapak | Cam |
| Renkler | Siyah Beyaz Mavi Gül Kırmızı |
| IPX | IP68 Sertifikası (1.5 metre suya 30 dk. dayanıklı) |
|
EKRAN |
|
|---|---|
| Boyut | 6.8 inç |
| Çözünürlük | 1256 x 2760 |
| Panel | LTPO OLED |
| Yenileme | 120 Hz |
| En/Boy | |
| İnç/Pixel | 460 ppi |
| Ekran/Kasa | %90.3 |
| Koruma | Kunlun Glass 2 |
| Detaylar | HDR, 2500 nits Maksimum parlaklık |
|
KAMERA |
|
|---|---|
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 50MP + 12MP + 13MP |
| Arka Kamera Sensörü | 50 MP (f/1.4-4.0, 25mm, 1/1.3 inç, PDAF, Lazer AF, OIS) 12 MP (f/3.4, 125mm, PDAF, OIS, 5x optik zoom) 13 MP (f/2.2, 13mm) |
| Arka Kamera Video | 4K, 1080p, HDR, gyro-EIS, OIS |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 13MP |
| Ön Kamera Sensörü | 13 MP |
| Ön Kamera Video | HDR |
| Flaşı | Var |
|
DONANIM |
|
|---|---|
| Yonga Seti | Kirin 9010 |
| Teknolojisi | 7 nm |
| Çekirdek | 8 çekirdek |
| CPU Frekans ve Mimarisi | 1x2.3 GHz Taishan Big 3x2.18 GHz Taishan Mid 4x1.55 GHz Cortex-A510 |
| GPU Birimi |
|
DEPOLAMA |
|
|---|---|
| Hafıza | 256GB 512GB 1TB |
| Bellek | 12GB |
| SD Kart | Yok |
|
TEKNOLOJİ |
|
|---|---|
| Parmak İzi | Ekranın üstünden (optik) |
| Yüz Tanıma | Var (Kamerayla) |
| Ses Çıkışı | Stereo hoparlör |
| Özel |
|
BATARYA |
|
|---|---|
| Kapasitesi | 4900 mAh |
| Türü | Li-Ion |
| Kablolu Şarj | 66W |
| Kablosuz Şarj | 50W |
| Ters Şarj | 7.5W (Ters Kablosuz / 5W (Ters Kablolu)) |
|
BAĞLANTI |
|
|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, L2HC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, çift-band, Wi-Fi Direk |
| Konum | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC |
| USB | USB Tip-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 |
| NFC | Var |
| Diğer |
|
ŞEBEKE |
|
|---|---|
| SIM Kartı | nano SIM |
| Kat Sayısı | 2 (çift SIM kartlı) |
| Şebeke | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| 2G Bandı | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bandı | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bandı | LTE |
| 5G Bandı | SA/NSA |
| Bağlantı Hızı | HSPA, LTE, 5G |
| SAR Değeri |