Desire 630, şık tasarımı, 5.0-inç 720 x 1280 piksel (HD) çözünürlüğünde Super LCD ekranı, 13 Megapiksel arka 5 Megapiksel ön kamerası, 4-çekirdekli 1.6 GHz hızında çalışan Snapdragon 400 işlemcisi, Adreno 305 GPU’su, 2 GB RAM’i, 16 GB genişletilebilir (microSD 200 GB) dahili hafızası ve 2200 mAh kapasiteli Li-Ion değiştirilebilir dahili bataryası ile ön plana çıkıyor.
5.0-inç 720 x 1280 piksel (HD) çözünürlüğünde Super LCD ekran ile gelen Desire 630, 294 (ppi) piksel yoğunluğuna ve 66.2% Ekran/Kasa oranına sahip.
13 Megapiksel arka ve 5 Megapiksel ön kamera ile gelen Desire 630’un arka tarafında bir adet LED flaş yer alıyor.f/2.4, otomatik odaklama, panorama, HDR gibi özelliklere sahip olan kamera 1080p@30fps, 720p@30fps video kaydı yapabiliyor.
Qualcomm’un orta/alt segment işlemcisi Snapdragon 400 ile gelen Desire 630, 4-çerkidekli olup 1.6 GHz hızında çalışıyor. Adreno 305 GPU’su kullanılan telefonda 2 GB RAM’e ve 16 GB genişletilebilir (microSD 200 GB) dahili hafızaya yer verilmiş.
2200 mAh kapasiteli değiştirilebilir Li-Ion batarya ile gelen Desire 630, Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS, NFC, çift SIM kartlı nano-SIM girişine ve 4G desteğine de sahip.
HTC Desire 630 Teknik Özellikleri
TASARIM |
|
| İşletim Sistemi: | Android 6.0 (Marshmallow) |
| Uzunluk: | 146.9 mm ( inç) |
| Genişlik: | 70.9 mm ( inç) |
| Kalınlık: | 8.3 mm ( inç) |
| Ağırlık: | 140 gram |
| Kasa: | Plastik |
| Çerçeve: | Plastik |
| Tuşlar: | Sanal |
| Renk Seçenekleri: | Çeşitli |
EKRAN |
|
| Ekran ölçüleri: | 5.0-inç |
| Çözünürlük: | 720 x 1280 piksel (HD) |
| Piksel yoğunluğu: | 294 ppi |
| Ekran/Kasa oranı: | 66.2% |
| Ekran tipi: | Super LCD |
| Ekran Koruması: |
KAMERA |
|
| Çözünürlük (arka): | 13 Megapiksel |
| Flaş: | LED flaş |
| Özellikleri: | f/2.4, otomatik odaklama, panorama, HDR |
| Video Özellikler: | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Ön Kamera: | 5 Megapiksel, f/2.8, 720p@30fps |
DONANIM |
|
| Yonga Seti: | Qualcomm Snapdragon 400 |
| İşlemci (CPU): | 4-çekirdekli, 1.6 GHz, Cortex-A7 |
| Grafik İşlemcisi (GPU): | Adreno 305 |
| Sistem Belleği (RAM): | 2 GB RAM |
| Dahili Hafıza: | 16 GB |
| Arttırılabilir Hafıza: | microSD 200 GB |
BATARYA |
|
| Kapasite: | 2200 mAh, Li-Ion |
| Değiştirilebilir: | Evet |
| Günlük kullanım: |
BAĞLATI |
|
| Bluetooth: | 4.1, A2DP |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Konumlandırma: | GPS, A-GPS, GLONASS |
| USB: | microUSB v2.0 |
| Diğer: | NFC |
ŞEBEKE |
|
| SIM: | nano-SIM (çift SIM kartlı) |
| Teknoloji: | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bantları: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bantları: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Bantları: | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300) |
| Hız: | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |



