Güçlü donanım, kamerası ve dinamik ada yazılı ile ön plana çıkan iPhone 15 Plus Özellikleri; 6.7 inç, 1290 x 2796 piksel çözünürlüğünde Süper Retina XDR OLED ekran, 48MP + 12MP arka kamera, 12MP + SL 3D ön kamera, 128GB / 256GB / 512GB dahili depolama alanı, 6GB RAM, Apple A16 Bionic işlemcisi, Apple GPU, 4383 mAh batarya, Face ID ve NFC gibi bir çok özelliklere sahip.
Apple iPhone 15 Plus Özellikleri
ÇIKIŞ |
|
---|---|
Duyuru | 12 Eylül 2023 |
Satış | 22 Eylül 2023 |
Yazılım | iOS 17 |
Fiyat | 899$ |
GÖVDE |
|
---|---|
Boy | 160.9 mm |
En | 77.8 mm |
Kalınlık | 7.8 mm |
Ağırlık | 201 gram |
Çerçeve | Alüminyum |
Kapak | Cam |
Renkler | Siyahı Mavi Yeşil Sarı Pembe |
IPX | IP68 (6 metre derinlikteki suya 30 dakika dayanıklı) |
EKRAN |
|
---|---|
Boyut | 6.7 inç |
Çözünürlük | 1290 x 2796 |
Panel | OLED |
Yenileme | 60 Hz |
En/Boy | 19.5:9 |
İnç/Pixel | 460 ppi |
Ekran/Kasa | %88.0 |
Koruma | Seramik Kalkan Camı |
Detaylar | HDR10, 1000 nits parlaklık / 2000 nits (maksimum) |
KAMERA |
|
---|---|
Arka Kamera Çözünürlüğü | 48MP + 12MP |
Arka Kamera Sensörü | |
Arka Kamera Video | 4K-24/25/30/60fps 1080p-25/30/60/120/240fps Sinematik mod (4K-30fps), HDR, stereo ses, Dolby Vision HDR |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 12MP + SL 3D |
Ön Kamera Sensörü | |
Ön Kamera Video | 4K-24/25/30/60fps 1080p-25/30/60/120fps, jiroskop-EIS |
Flaşı | Var |
DONANIM |
|
---|---|
Yonga Seti | Apple A16 Bionic |
Teknolojisi | 4 nm |
Çekirdek | 6 çekirdek |
CPU Frekans ve Mimarisi | 2×3.46 GHz Everest 4×2.02 GHz Sawtooth |
GPU Birimi | Apple GPU (5 çekirdeli) |
DEPOLAMA |
|
---|---|
Hafıza | 128GB / 256GB / 512GB |
Bellek | 6GB |
SD Kart | Yok |
TEKNOLOJİ |
|
---|---|
Parmak İzi | Yok |
Yüz Tanıma | Face ID (Derinlik/Biyometrik sensör) |
Ses Çıkışı | Stereo hoparlör |
Özel |
BATARYA |
|
---|---|
Kapasitesi | 3349 mAh |
Türü | Li-Ion |
Kablolu Şarj | 30 dakikada %50 şarj |
Kablosuz Şarj | 15W (MagSafe) / 7.5W (Qi) |
Ters Şarj | Var |
BAĞLANTI |
|
---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, çift-band, hotspot |
Konum | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
USB | USB 2.0 Tip-C, Display Port |
NFC | Var |
Diğer | Ultra Geniş band 2 (UWB), Uydu üzerinden acil SOS |
ŞEBEKE |
|
---|---|
SIM Kartı | nano SIM ve eSIM |
Kat Sayısı | 2 (çift SIM kartlı) |
Şebeke | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
2G Bandı | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Bandı | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Bandı | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66 |
5G Bandı | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
Bağlantı Hızı | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
SAR Değeri |
YORUM ALANI
Anonimsiniz. İsterseniz
yapabilirsiniz.