Çentikli ekranı ve çift kamerasıyla ön plana çıkan General Mobile GM 9 Plus’ın özellikleri; 6.23 inç 1080p+ çözünürlüğünde IPS Incell LCD ekran, 12MP+5MP arka ve 8MP ön kamera, 8-çekirdekli Mediatek Hellio P60 yonga seti, Mali-G72 MP3 GPU, 3GB RAM, 32GB/64GB dahili depolama alanı, NFC, Parmak izi okuyucu ve 3450 mAh batarya şeklinde.
6.23 inç 1080 x 2280 piksel IPS Incell LCD ekran ile gelen General Mobile GM 9 Plus, 405 ppi piksel yoğunluğuna, %82.5 Ekran/Kasa oranına ve darbelere dayanıklı Gorilla Glass cama sahip.
12MP+5MP çift arka, 8 Megapiksel ön kamera ile gelen General Mobile GM 9 Plus’ın arka tarafında LED flaş bulunuyor. Faz algılamalı otofokus, f/1.7 diyafram, panorama, HDR özellikleriyle gelen arka kamera 1080p@30fps, 720p@30fps video kaydı yapabiliyor.
8-çekirdekli Mediatek Hellio P60 yonga seti kullanılan General Mobile GM 9 Plus ‘da 32GB/64GB dahili depolama alanı ve 3GB RAM bulunuyor. Mali-G72 MP3 GPU ‘ya yer verilen telefonda genişletilebilir hafıza (microSD 256 GB)desteği de yer alıyor.
Teknoloji tarafında General Mobile GM 9 Plus’da; mikroUSB 2.0 Tip-C, 3450 mAh kapasiteli batarya ve NFC bulunuyor. Ayrıca telefon Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Parmak izi okuyucu ve nano-SIM (çift SIM kartlı) gibi özelliklere ve 4.5G (Cat7 300/50 Mbps) desteğine sahip.
Telefonu özetleyecek olursak şık tasarımı, yüksek malzeme kalitesi, saf, akıcı Android arayüzü ve hızlı güncelleme alabilmesiyle ön plana çıkıyor. Genel olarak orta/üst sınıfta rahatlıkla konumlandırılan telefonda dengeli bir donanım seti kullanıldığı söylenebilir.
General Mobile GM 9 Plus Özellikleri
TASARIM |
|
| İşletim Sistemi: | Android 9.0 (Pie) |
| Uzunluk: | 157.06 mm ( inç) |
| Genişlik: | 75.52 mm ( inç) |
| Kalınlık: | 7.7 mm ( inç) |
| Ağırlık: | 175 gram |
| Kasa: | Ön/Arka cam, Alüminyum çerçeve |
| Tuşlar: | Sanal |
| Renk Seçenekleri: | Uzay grisi, Gümüş, Altın |
EKRAN |
|
| Ekran ölçüleri: | 6.23 inç |
| Çözünürlük: | 1080 x 2280 piksel (1080p+), 19:9 oranı |
| Piksel yoğunluğu: | 405 ppi |
| Ekran/Kasa oranı: | %82.5 |
| Ekran tipi: | IPS Incell LCD |
| Ekran Koruması: | Corning Gorilla Glass, Oleofobik kaplama |
KAMERA |
|
| Çözünürlük (arka): | 12MP + 5MP çift kamera |
| Flaş: | LED Flaş |
| Özellikleri: | Faz algılamalı otofokus, f/1.7 diyafram, panorama, HDR |
| Video Özellikler: | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Ön Kamera: | 8 Megapiksel |
DONANIM |
|
| Yonga Seti: | Media Tek Helio P60 |
| İşlemci (CPU): | 8-çekirdekli (4×2.0 GHz Cortex-A73 & 4×2.0 GHz Cortex-A53) |
| Grafik İşlemcisi (GPU): | Mali-G72 MP3 |
| Sistem Belleği (RAM): | 3 GB RAM |
| Dahili Hafıza: | 32GB / 64GB |
| Arttırılabilir Hafıza: | mikroSD 256 GB |
BATARYA |
|
| Kapasite: | 3450 mAh ,Li-Ion |
| Değiştirilebilir: | Hayır |
BAĞLANTI |
|
| Bluetooth: | 5.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Hotspot, 5Ghz ve 2.4 Ghz çift bant desteği |
| Konumlandırma: | GPS, A-GPS, GLONASS |
| USB: | mikroUSB 2.0 Tip-C |
| Diğer: | NFC, Parmak izi okuyucu (arkaya monte) |
ŞEBEKE |
|
| SIM: | nano-SIM (çift SIM kartlı) |
| Teknoloji: | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bantları: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bantları: | WCDMA FDD Band I (2100), FDD Band II (1900), FDD Band V (850), WCDMA FDD Band VIII (900) |
| 4G Bantları: | LTE FDD BAND 1, BAND 3, BAND 5, BAND 7, BAND 8, BAND 20 LTE TDD BAND 38, BAND 40 |
| Hız: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat7 300/100 Mbps |


