Dengeli tasarımı ve parmak izi okuyucusu ile ön plana çıkan alcatel A3 ‘ün özellikleri, 5.0 inç 720p çözünürlüğünde IPS LCD ekran, 13MP arka 5 MP ön kamera, 4-çekirdekli Mediatek MT6737 yonga seti, Mali-T720MP2 GPU, 1.5 GB RAM, 16GB genişletilebilir (mikroSD 32GB) dahili depolama seçenekleri, 2460 mAh kapasiteli batarya, FM radyo ve parmak izi okuyucu şeklinde.
5.0 inç 720×1280 piksel (720p+) çözünürlüğünde IPS LCD ekran kullanılan alcatel A3 , 294 ppi piksel yoğunluğuna, %68.8 Ekran/Kasa oranına sahip.
13 Megapiksel arka ve 5 Megapiksel ön kameraya yer verilen alcatel A3 ‘ün arka tarafında LED Flaş bulunuyor. Faz algılamalı otofokus, f/2.0 diyafram, panorama, HDR gibi özelliklere sahip olan kamera 1080p@30fps, 720p@30fps video kaydı yapabiliyor.
4-çekirdekli Mediatek MT6737 yonga seti ile gelen alcatel A3 ‘de, Mali-T720MP2 GPU, 1.5 GB RAM, 16GB genişletilebilir (mikroSD 32 GB) dahili depolama alanı bulunuyor.
2460 mAh değiştirilemeyen batarya kullanılan alcatel A3 ‘de Bluetooth 4.2, FM radyo, Wi-Fi 802.11 а/b/g/n, Parmak izi okuyucu gibi teknolojiler ve 4.5G desteği (Cat4 150/50 Mbps) bulunuyor.
alcatel A3 Özellikleri
TASARIM |
|
| İşletim Sistemi: | Android 6.0 (Marshmallow) |
| Uzunluk: | 142 mm (5.59 inç) |
| Genişlik: | 70.5 mm (2.78 inç) |
| Kalınlık: | 8.6 mm (0.34 inç) |
| Ağırlık: | 135 gram |
| Kasa: | Plastik |
| Tuşlar: | Kapasitif |
| Renk Seçenekleri: | Beyaz, Gri |
EKRAN |
|
| Ekran ölçüleri: | 5.0 inç, 68.9 cm2 |
| Çözünürlük: | 720×1280 piksel (720), 16:9 oran |
| Piksel yoğunluğu: | 245 ppi |
| Ekran/Kasa oranı: | %68.8 |
| Ekran tipi: | IPS LCD |
| Ekran Koruması: |
KAMERA |
|
| Çözünürlük (arka): | 13 Megapiksel |
| Flaş: | LED Flaş |
| Özellikleri: | Faz algılamalı otofokus, f/2.0 diyafram, panorama, HDR |
| Video Özellikler: | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Ön Kamera: | 5 Megapiksel, LED Flaş |
DONANIM |
|
| Yonga Seti: | Mediatek MT6737 |
| İşlemci (CPU): | 4-çekirdekli 1.25 GHz Cortex-A53 |
| Grafik İşlemcisi (GPU): | Mali-T720MP2 |
| Sistem Belleği (RAM): | 1.5 GB RAM |
| Dahili Hafıza: | 16 GB |
| Arttırılabilir Hafıza: | mikroSD 32 GB |
BATARYA |
|
| Kapasite: | 2460 mAh Li-Ion |
| Değiştirilebilir: | Hayır |
BAĞLANTI |
|
| Bluetooth: | 4.2, A2DP, LE |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Konumlandırma: | GPS, A-GPS |
| USB: | mikroUSB 2.0, USB OTG |
| Diğer: | FM radyo, Parmak izi okuyucu |
ŞEBEKE |
|
| SIM: | nanoSIM (tek ve çift SIM kartlı) |
| Teknoloji: | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bantları: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bantları: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Bantları: | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
| Hız: | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |

