- Güçlü yapay zeka özellikleri, dokunmatik kalemi ve 7 yıl güncelleme desteği ile diğer telefondan ayrışan Samsung Galaxy S24 Ultra; güçlü kamera yetenekleri, gerçek renklere adapte edişmiş kaliteli ekranı, ergonomik tutuşu ve bağlantı özelliklerine sahip.
- Güçlü yapay zeka özellikleri, dokunmatik kalemi ve 7 yıl güncelleme desteği ile diğer telefondan ayrışan Samsung Galaxy S24 Ultra; güçlü kamera yetenekleri, gerçek renklere adapte edişmiş kaliteli ekranı, ergonomik tutuşu ve bağlantı özelliklerine sahip.
- Güçlü yapay zeka özellikleri, dokunmatik kalemi ve 7 yıl güncelleme desteği ile diğer telefondan ayrışan Samsung Galaxy S24 Ultra; güçlü kamera yetenekleri, gerçek renklere adapte edişmiş kaliteli ekranı, ergonomik tutuşu ve bağlantı özelliklerine sahip.
Samsung Galaxy S24 Ultra Özellikleri
|
ÇIKIŞ |
|
|---|---|
| Duyuru | 17 Ocak 2024 |
| Satış | 25 Ocak 2024 |
| Yazılım | Android 14 |
| Fiyat | 1300$ |
|
GÖVDE |
|
|---|---|
| Boy | 162.3 mm |
| En | 79 mm |
| Kalınlık | 8.6 mm |
| Ağırlık | 232 gram |
| Çerçeve | Titanyum |
| Kapak | Cam |
| Renkler | Titanyum Siyahı Titanyum Grisi Titanyum Menekşe Titanyum Sarısı Titanyum Mavisi Titanyum Yeşili Titanyum Turuncusu |
| IPX | IP68 sertifikası (30 dakika boyunca 1,5 metreye kadar) |
|
EKRAN |
|
|---|---|
| Boyut | 6.8 inç |
| Çözünürlük | 1440 x 3120 |
| Panel | AMOLED |
| Yenileme | 120 Hz |
| En/Boy | 19.5:9 |
| İnç/Pixel | 505 ppi |
| Ekran/Kasa | %88.5 |
| Koruma | Corning Gorilla Armor |
| Detaylar | 120Hz, HDR10+, 2600 nits (maksimum) |
|
KAMERA |
|
|---|---|
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 200MP + 50MP + 10MP + 12MP |
| Arka Kamera Sensörü | |
| Arka Kamera Video | 8K-24/30fps 4K-30/60/120fps 1080p-30/60/240fps HDR10+, stereo ses kaydı |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12MP |
| Ön Kamera Sensörü | f/2.2 diyafram, 26mm lens, Çift Piksel FAOF |
| Ön Kamera Video | 4K-30/60fps 1080p-30fps |
| Flaşı | Var |
|
DONANIM |
|
|---|---|
| Yonga Seti | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650-AC) |
| Teknolojisi | 4 nm |
| Çekirdek | 8 çekirdek |
| CPU Frekans ve Mimarisi | 1x3.39GHz Cortex-X4 3x3.1GHz Cortex-A720 2x2.9GHz Cortex-A720 2x2.2GHz Cortex-A520 |
| GPU Birimi | Adreno 750 |
|
DEPOLAMA |
|
|---|---|
| Hafıza | 256GB / 512GB / 1TB |
| Bellek | 12GB |
| SD Kart | Yok |
|
TEKNOLOJİ |
|
|---|---|
| Parmak İzi | Ekranın üstünden (ultrasonik) |
| Yüz Tanıma | Var (Kamerayla) |
| Ses Çıkışı | Stereo hoparlör, 32-bit/384kHz, AKG optimizeli |
| Özel | Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (masaüstü deneyimi desteği) |
|
BATARYA |
|
|---|---|
| Kapasitesi | 5000 mAh |
| Türü | Li-Ion |
| Kablolu Şarj | 45W |
| Kablosuz Şarj | 15W |
| Ters Şarj | 4.5W (Kablosuz) |
|
BAĞLANTI |
|
|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, çift-band, Wi-Fi Direct |
| Konum | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| USB | USB Tip-C 3.2 |
| NFC | Var |
| Diğer | OTG |
|
ŞEBEKE |
|
|---|---|
| SIM Kartı | nano SIM ve eSIM |
| Kat Sayısı | 2 (çift SIM kartlı) |
| Şebeke | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G Bandı | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bandı | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bandı | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
| 5G Bandı | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Bağlantı Hızı | HSPA, LTE-A (up to 7CA), 5G |
| SAR Değeri | 1.26 W/kg (baş) 0.62 W/kg (gövde) |
YORUM ALANI







