Çerçeveye monte parmak izi okuyucu ve çift arka kamerası ile ön plana çıkan Samsung Galaxy J6 Plus özellikleri; 6.0 inç 720p+ çözünürlüğünde IPS LCD ekran, 13MP+5MP çift arka 8MP ön kamera, 4-çekirdekli Snapdragon 425 yonga seti, Adreno 308 GPU, 3GB/4GB RAM, 32GB/64GB genişletilemeyen dahili depolama alanı, 3300 mAh kapasiteli batarya, FM radyo ve parmak izi okuyucu şeklinde.
6.0 inç 720×1480 piksel (720+) çözünürlüğünde IPS LCD ekran ile gelen Galaxy J6 Plus , 274 ppi piksel yoğunluğuna, %73.6 Ekran/Kasa oranına sahip.
13MP+8MP çift arka, 8 Megapiksel ön kameraya yer verilen Galaxy J6 Plus ‘ın arka tarafında LED Flaş bulunuyor. Faz algılamalı otofokus, 13MP(f/1.9 diyafram, 28mm lens), 5MP(f/2.2 diyafram, derinlik sensörü) panorama, HDR gibi özelliklere sahip olan arka kamera 1080p@30fps, 720p@30fps video kaydı yapabiliyor.
Donanım tarafında 4-çekirdekli Qualcomm Snapdragon 425 (MSM8917) işlemcisine ev sahipliği yapan Galaxy J6 Plus ‘da, Adreno 308 GPU, 3GB/4GB RAM ve 32GB/64GB genişletilemeyen dahili depolama alanına sahip.
3300 mAh kapasiteli bataryaya sahip Galaxy J6 Plus , Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 b/g/n, FM radyo, mikroUSB 2.0 gibi özelliklere ve 4G (Cat4 150/50 Mbps) desteğine sahip.
Samsung Galaxy J6 Plus Özellikleri
TASARIM |
|
| İşletim Sistemi: | Android 8.1 (Oreo) |
| Uzunluk: | 161.4 mm (6.35 inç) |
| Genişlik: | 76.9 mm (3.03 inç) |
| Kalınlık: | 7.9 mm (0.31 inç) |
| Ağırlık: | 178 gram |
| Kasa: | Ön/arka cam, Alüminyum çerçeve |
| Tuşlar: | Sanal |
| Renk Seçenekleri: | Siyah, Gri, Kırmızı |
EKRAN |
|
| Ekran ölçüleri: | 6.0 inç, 91.4 cm2 |
| Çözünürlük: | 720×1480 piksel (720p+), 18.5:9 oranı |
| Piksel yoğunluğu: | 274 ppi |
| Ekran/Kasa oranı: | %73.6 |
| Ekran tipi: | IPS LCD |
| Ekran Koruması: |
KAMERA |
|
| Çözünürlük (arka): | 13MP+5MP çift kamera |
| Flaş: | LED Flaş |
| Özellikleri: | Faz algılamalı otofokus, 13MP(f/1.9 diyafram, 28mm lens), 5MP(f/2.2 diyafram, derinlik sensörü) panorama, HDR |
| Video Özellikler: | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Ön Kamera: | 8 Megapiksel, f/1,9 diyafram, 720p@30fps |
DONANIM |
|
| Yonga Seti: | Qualcomm Snapdragon 425 (MSM8917) |
| İşlemci (CPU): | 4-çekirdekli 1.4 GHz Cortex-A53 |
| Grafik İşlemcisi (GPU): | Adreno 308 |
| Sistem Belleği (RAM): | 3 GB / 4 GB RAM |
| Dahili Hafıza: | 32 GB / 64 GB |
| Arttırılabilir Hafıza: | – |
BATARYA |
|
| Kapasite: | 3300 mAh ,Li-Ion |
| Değiştirilebilir: | Hayır |
BAĞLANTI |
|
| Bluetooth: | 4.2, A2DP, LE |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Konumlandırma: | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS |
| USB: | mikroUSB 2.0, USB OTG |
| Diğer: | Parmak izi okuyucu (yan çerçeve), Stereo FM radyo |
ŞEBEKE |
|
| SIM: | nano-SIM (çift SSIM kartlı) |
| Teknoloji: | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bantları: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bantları: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bantları: | LTE band 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 7(2600), 12(700), 66(1700/2100), 71(600) |
| Hız: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |

Kasıyor
Kasıyor. Ben kullanıyorum. Oyunda iyi değil
Oyun yükleme o zaman çocuk musun
Bu su geçiriyor mu diyen arkadaşlar dalgıç galiba şu geçirmiyor ama şu altında çekmiyor bir üst modelinde onlarda olacakmış takipte kalın