OnePlus 3; 5.5 inç 1080p çözünürlüğünde AMOLED ekranı, 16 MP arka 8 MP ön kamerası, 4-çekirdekli Snapdragon 820 işlemcisi, 6 GB LPDDR4 RAM’i, 64 GB dahili depolama kapasitesi, 3000 mAh bataryası, NFC’si, Dash charging (hızlı şarj) teknolojisi ve parmak izi okuyucusu ile ön plana çıkıyor.
5.5 inç 1080×1920 piksel (FHD) çözünürlüğünde Optik AMOLED ile gelen OnePlus 3, 401 ppi piksel yoğunluğuna, 73.1% Ekran/Kasa oranına ve Corning Gorilla Glass 4 ekran korumasına sahip.
16 Megapiksel arka 8 Megapiksel ön kameraya yer verilen OnePlus 3’ün arka tarafında bir adet LED flaş bulunuyor. Faz algılamalı otofokus, f/2.0 diyafram aralığı, Optik (OIS) ve Elektronik (EIS) görüntü sabitleme özelliğine sahip olan kamera 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, Otomatik HDR video kaydı yapabiliyor.
OnePlus 3 donanım tarafında 4-çekirdekli 2.15GHz hızında çalışabilen Snapdragon 820 yonga setiyle geliyor. Adreno 530 GPU‘suna bulunan telefon 6 GB LPDDR4 RAM‘e ve 64 GB genişletilemeyen (mikroSD kart yok) hafızaya sahip.
3000 mAh kapasiteli batarya bulunan OnePlus 3, NFC, parmak izi okuyucu, Dash charging (30 dakikada %63 şarj) teknolojilerine ve 4.5G desteğine (Cat6 300/50 Mbps) sahip.
OnePlus 3 Özellikleri
TASARIM |
|
| İşletim Sistemi: | Android 6.0.1 (Marshmallow) – Oxygen Arayüzü |
| Uzunluk: | 152.7 mm (6.01 inç) |
| Genişlik: | 74.7 mm (2.94 inç) |
| Kalınlık: | 7.4 mm (0.29 inç) |
| Ağırlık: | 158 gram |
| Kasa: | Alüminyum alışım |
| Çerçeve: | Alüminyum alışım |
| Tuşlar: | Fiziksel/Kapasitif |
| Renk Seçenekleri: | Gri, Siyah, Altın |
EKRAN |
|
| Ekran ölçüleri: | 5.5 inç |
| Çözünürlük: | 1080×1920 piksel (FHD) |
| Piksel yoğunluğu: | 401 ppi |
| Ekran/Kasa oranı: | 73.1% |
| Ekran tipi: | Optik AMOLED |
| Ekran Koruması: | Corning Gorilla Glass 4 (2.5D cam) |
KAMERA |
|
| Çözünürlük (arka): | 16 Megapiksel (Sony IMX 298 sensör) |
| Flaş: | LED flaş |
| Özellikleri: | f/2.0 diyafram aralığı, faz algılamalı otofokus, Optik görüntü sabitleme (OIS), 1/2.8-inç sensör boyutu, 1.12 µm piksel boyutu, Gülümseme algılama, HDT, panorama, RAW |
| Video Özellikler: | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, Otomatik HDR |
| Ön Kamera: | 8 Megapiksel, 1.4 µm piksel boyutu (Sony IMX179 sensör) |
DONANIM |
|
| Yonga Seti: | Qualcomm Snapdragon 820 (MSM8996) |
| İşlemci (CPU): | 4-çekirdekli, 2-çekirdek 2.15 GHz Kryo & 2-çekirdek 1.6 GHz Kryo, 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU): | Adreno 530 |
| Sistem Belleği (RAM): | 6 GB LPDDR4 RAM |
| Dahili Hafıza: | 64 GB (UFS 2.0) |
| Arttırılabilir Hafıza: | – |
BATARYA |
|
| Kapasite: | 3000 mAh, Li-Ion |
| Değiştirilebilir: | Hayır |
| Günlük kullanım: |
BAĞLATI |
|
| Bluetooth: | 4.2, A2DP, LE |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Konumlandırma: | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS |
| USB: | mikroUSB 2.0 Tip-C 1.0 |
| Diğer: | NFC, parmak izi okuyucu, Dash charging (30 dakikada %63 şarj) |
ŞEBEKE |
|
| SIM: | nano-SIM (çift SIM kartlı) |
| Teknoloji: | GSM / HSPA / EVDO / LTE |
| 2G Bantları: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bantları: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Bantları: | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| Hız: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |

