LG Stylus 2; 5.7 inç 720p çözünürlüğünde IPS LCD ekranı, 13 MP arka 5 MP ön kamerası, 4-çekirdekli Snapdragon 410 işlemcisi, 2 GB RAM, 16GB dahili hafızası, 3000 mAh bataryası ve kalemi ile ön plana çıkıyor.
5.7 inç 720×1280 piksel (HD) çözünürlüğünde IPS LCD ekran ile gelen Stylus 2,258 ppi piksel yoğunluğuna ve 72.7% Ekran/Kasa oranına sahip.
13 Megapiksel arka ve 5 Megapiksel ön kameraya yer verilen telefonun arka tarafında LED Flaş bulunuyor. Faz algılamalı otofokus, yüz tanıma, panorama özelliğine sahip olan ana kamera 1080p@30fps, 720p@30fps video kaydı yapabiliyor.
Donanım tarafında 4-çekirdekli 1.2 GHz hızında çalışabilen Snapdragon 410 yonga seti ve Adreno 306 GPU‘su kullanılmış. 2 GB RAM seçenekleri ile gelen Stylus 2, 16 GB genişletilebilir (microSD 128 GB) dahili hafıza seçeneklerine sahip.
3000 mAh kapasiteli bataryaya yer verilen Stylus 2, Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n teknolojilere ve 4G desteğine (LTE Cat4 150/50 Mbps) sahip. Son olarak telefonun dokunmatik ekranlar için kullanılabilen standart bir kaleme sahip olduğunu belirtelim.
LG Stylus 2 Özellikleri
TASARIM |
|
| İşletim Sistemi: | Android 6.0 (Marshmallow) |
| Uzunluk: | 155 mm (6.10 inç) |
| Genişlik: | 79.5 mm (3.13 inç) |
| Kalınlık: | 7.4 mm (0.29 inç) |
| Ağırlık: | 144.6 gram |
| Kasa: | Plastik |
| Çerçeve: | Plastik |
| Tuşlar: | Sanal |
| Renk Seçenekleri: | Siyah |
EKRAN |
|
| Ekran ölçüleri: | 5.7-inç |
| Çözünürlük: | 720×1280 piksel (HD) |
| Piksel yoğunluğu: | 258 ppi |
| Ekran/Kasa oranı: | 72.7% |
| Ekran tipi: | IPS LCD |
| Ekran Koruması: |
KAMERA |
|
| Çözünürlük (arka): | 13 Megapiksel |
| Flaş: | LED flaş |
| Özellikleri: | Yüz algılama, HDR, panorama |
| Video Özellikler: | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Ön Kamera: | 5 Megapiksel |
DONANIM |
|
| Yonga Seti: | Qualcomm Snapdragon 410 (MSM8916) |
| İşlemci (CPU): | 4-çekirdekli, 1.2 GHz Cortex-A53 |
| Grafik İşlemcisi (GPU): | Adreno 306 |
| Sistem Belleği (RAM): | 2 GB RAM |
| Dahili Hafıza: | 16 GB |
| Arttırılabilir Hafıza: | microSD 128 GB |
BATARYA |
|
| Kapasite: | 3000 mAh, Li-Ion |
| Değiştirilebilir: | Evet |
| Günlük kullanım: |
BAĞLATI |
|
| Bluetooth: | 4.1, A2DP |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
| Konumlandırma: | GPS, A-GPS |
| USB: | microUSB 2.0 |
| Diğer: | Kalem |
ŞEBEKE |
|
| SIM: | nano-SIM |
| Teknoloji: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| 2G Bantları: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bantları: | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bantları: | LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 12(700), 25(1900), 26(850), 41(2500) – LS775 |
| Hız: | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |

