Şık tasarımı ile ön plana çıkan Lenovo A5 ‘in özellikleri, 5.45 inç 720p+ çözünürlüğünde IPS LCD ekran, 13MP arka 8MP ön kamera, 8-çekirdekli Mediatek MT6739 yonga seti, PowerVR GE8100 GPU, 3GB RAM, 16GB/32GB genişletilebilir (mikroSD 256 GB) dahili depolama seçenekleri, 4000 mAh kapasiteli batarya, FM radyo ve parmak izi okuyucu şeklinde.
5.45 inç 720×1440 piksel (720p+) çözünürlüğünde IPS LCD ekran kullanılan Lenovo A5 , 295 ppi piksel yoğunluğuna, %73.9 Ekran/Kasa oranına sahip.
13 Megapiksel arka ve 8 Megapiksel ön kameraya yer verilen Lenovo A5 ‘in arka tarafında LED Flaş bulunuyor. Faz algılamalı otofokus, f/2.2 diyafram açıklığı, panorama, HDR gibi özelliklere sahip olan kamera 720p@30fps video kaydı yapabiliyor.
8-çekirdekli Mediatek MT6739 yonga seti ile gelen Lenovo A5 ‘de, PowerVR GE8100 GPU, 3 GB RAM, 16 GB / 32 GB genişletilebilir (mikroSD 256 GB) dahili depolama alanı bulunuyor.
4000 mAh değiştirilemeyen batarya kullanılan Lenovo A5 ‘de, Bluetooth 4.2, FM radyo, Wi-Fi 802.11 а/b/g/n/ac, Parmak izi okuyucu gibi teknolojiler ve 4G desteği (Cat4 150/50 Mbps) bulunuyor.
Lenovo A5 Özellikleri
TASARIM |
|
| İşletim Sistemi: | Android 8.0 (Oreo) – ZUI 3.9 Arayüzü |
| Uzunluk: | 146.2 mm (5.76 inç) |
| Genişlik: | 70.9 mm (2.79 inç) |
| Kalınlık: | 9.8 mm (0.39 inç) |
| Ağırlık: | 160 gram |
| Kasa: | Alüminyum kasa |
| Tuşlar: | Sanal |
| Renk Seçenekleri: | Siyah, altın, pembe |
EKRAN |
|
| Ekran ölçüleri: | 5.45 inç, 76.7 cm2 |
| Çözünürlük: | 720×1440 piksel (720p+), 18:9 oran |
| Piksel yoğunluğu: | 295 ppi |
| Ekran/Kasa oranı: | %73.9 |
| Ekran tipi: | IPS LCD |
| Ekran Koruması: |
KAMERA |
|
| Çözünürlük (arka): | 13 Megapiksel |
| Flaş: | LED Flaş |
| Özellikleri: | Faz algılamalı otofokus, f/2.2 diyafram açıklığı, panorama, HDR |
| Video Özellikler: | 720p@30fps |
| Ön Kamera: | 8 Megapiksel, f/2.2 diyafram, 720p@30fps |
DONANIM |
|
| Yonga Seti: | Mediatek MT6739 |
| İşlemci (CPU): | 8-çekirdekli, 1.5 GHz Cortex-A53 |
| Grafik İşlemcisi (GPU): | PowerVR GE8100 |
| Sistem Belleği (RAM): | 3 GB RAM |
| Dahili Hafıza: | 16 GB / 32 GB |
| Arttırılabilir Hafıza: | mikroSD 256 GB |
BATARYA |
|
| Kapasite: | 4000 mAh ,Li-Ion |
| Değiştirilebilir: | Hayır |
BAĞLANTI |
|
| Bluetooth: | 4.2, A2DP, LE |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, WiFi Direct, hotspot |
| Konumlandırma: | GPS, A-GPS |
| USB: | mikroUSB 2.0 |
| Diğer: | Parmak izi okuyucu, FM radyo |
ŞEBEKE |
|
| SIM: | nnao-SIM (çift SIM kartlı) |
| Teknoloji: | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bantları: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bantları: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Bantları: | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| Hız: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |

