Öne Çıkan Özellikler
- Değişken diyaframa sahip güçlü kamera
- Canlı ve akıcı ekran deneyimi.
- Kaliteli malzeme ve ergonomik tasarım.
ÇIKIŞ |
|
---|---|
Duyuru | 18 Nisan 2024 |
Satış | 06 Mayıs 2024 |
Yazılım | HarmonyOS |
Fiyat |
GÖVDE |
|
---|---|
Boy | 162.6 mm |
En | 75.1 mm |
Kalınlık | 8.4 mm |
Ağırlık | 220 gram |
Çerçeve | Alüminyum |
Kapak | Silikon Polimer (deri hisli) |
Renkler | Siyah Beyaz Gümüş |
IPX | IP68 Sertifikası (2 metre suya 30 dk. dayanıklı) |
EKRAN |
|
---|---|
Boyut | 6.8 inç |
Çözünürlük | 1260 x 2844 |
Panel | LTPO OLED |
Yenileme | 120 Hz |
En/Boy | |
İnç/Pixel | 460 ppi |
Ekran/Kasa | %89.3 |
Koruma | Kunlun Glass (Xuanwu tamperli) |
Detaylar | HDR, 2500 nits Maksimum parlaklık |
KAMERA |
|
---|---|
Arka Kamera Çözünürlüğü | 50MP + 48MP + 12.5MP |
Arka Kamera Sensörü | 50 MP (f/1.4-4.0, 25mm, 1/1.3 inç, PDAF, Lazer AF, OIS) 48 MP (f/2.1, 93mm, PDAF (5cm - ∞), OIS, 3.5x optik zoom) 12.5 MP (f/2.2, 13mm) |
Arka Kamera Video | 4K, 1080p, HDR, gyro-EIS, OIS |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 13MP |
Ön Kamera Sensörü | 13 MP(f/2.4, AF) |
Ön Kamera Video | HDR |
Flaşı | Var |
DONANIM |
|
---|---|
Yonga Seti | Kirin 9010 |
Teknolojisi | 7 nm |
Çekirdek | 8 çekirdek |
CPU Frekans ve Mimarisi | 1x2.3 GHz Taishan Big 3x2.18 GHz Taishan Mid 4x1.55 GHz Cortex-A510 |
GPU Birimi |
DEPOLAMA |
|
---|---|
Hafıza | 512GB 1TB |
Bellek | 16GB |
SD Kart | Yok |
TEKNOLOJİ |
|
---|---|
Parmak İzi | Yok |
Yüz Tanıma | Var (Kamerayla) |
Ses Çıkışı | Stereo hoparlör |
Özel | BDS Uydu Arama ve Mesajlaşma |
BATARYA |
|
---|---|
Kapasitesi | 5050 mAh |
Türü | Li-Ion |
Kablolu Şarj | 100W |
Kablosuz Şarj | 80W |
Ters Şarj | 20W (Ters Kablosuz / 18W (Ters Kablolu)) |
BAĞLANTI |
|
---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, L2HC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, çift-band, Wi-Fi Direk |
Konum | NFC-SIM, HCE |
USB | USB Tip-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 |
NFC | Var (NFC-SIM, HCE) |
Diğer | Kızılötesi |
ŞEBEKE |
|
---|---|
SIM Kartı | nano SIM |
Kat Sayısı | 2 (çift SIM kartlı) |
Şebeke | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
2G Bandı | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Bandı | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Bandı | LTE |
5G Bandı | SA/NSA |
Bağlantı Hızı | HSPA, LTE, 5G |
SAR Değeri |
Anonimsiniz. İsterseniz
yapabilirsiniz.