Google Pixel 8 Pro Öne Çıkan Özellikler
- 7 Yıl güncelleme desteği
- Saf Android akıcı arayüz deneyimi
- Güçlü yapay zeka kamera özellikleri
- Güçlü bağlantı teknolojileri
|
ÇIKIŞ |
|
|---|---|
| Duyuru | 04 Ekim 2023 |
| Satış | 12 Ekim 2023 |
| Yazılım | Android 14 |
| Fiyat | 999$ |
|
GÖVDE |
|
|---|---|
| Boy | 162.6 mm |
| En | 76.5 mm |
| Kalınlık | 8.8 mm |
| Ağırlık | 213 gram |
| Çerçeve | Alüminyum |
| Kapak | Cam |
| Renkler | Obsidyen Porselen Defne Nane |
| IPX | IP68 su ve toza karşı dayanıklı (1.5 metre suya 30 dk dayanıklı) |
|
EKRAN |
|
|---|---|
| Boyut | 6.7 inç |
| Çözünürlük | 1344 x 2992 |
| Panel | LTPO OLED |
| Yenileme | 120 Hz |
| En/Boy | 20:9 |
| İnç/Pixel | 489 ppi |
| Ekran/Kasa | %87.4 |
| Koruma | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Detaylar | HDR10+, 1400 nits genel parlaklık, 2000 nits maksimum parlaklık |
|
KAMERA |
|
|---|---|
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 50MP + 48MP + 48MP |
| Arka Kamera Sensörü | 50MP (f/1.7, 25mm, 1/1.31-inç, 1.2µm, çift piksel PDAF, Lazer AF, OIS) 48MP (f/2.8, 113mm, 1/2.55 inç, 0.7µm, çift piksel PDAF, OIS, 5x optik zoom) 48MP (f/2.0, 126derece, 0.8µm, çift piksel PDAF) |
| Arka Kamera Video | 4K-24/30/60fps 1080p-30/60/120/240fps EIS, OIS, 10-bit HDR Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 10.5MP |
| Ön Kamera Sensörü | 10.5MP (f/2.2, 20mm, 1/3.1-inç, 1.22µm) |
| Ön Kamera Video | 4K-24/30/60fps 1080p-30/60fps |
| Flaşı | Çift LED Flaş |
|
DONANIM |
|
|---|---|
| Yonga Seti | Google Tensor G3 |
| Teknolojisi | 4 nm |
| Çekirdek | 9 çekirdek |
| CPU Frekans ve Mimarisi | 1x3.0 GHz Cortex-X3 4x2.45 GHz Cortex-A715 4x2.15 GHz Cortex-A510 |
| GPU Birimi | Immortalis-G715s MC10 |
|
DEPOLAMA |
|
|---|---|
| Hafıza | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB |
| Bellek | 12GB |
| SD Kart | Yok |
|
TEKNOLOJİ |
|
|---|---|
| Parmak İzi | Ekranın üstünden (optik) |
| Yüz Tanıma | Var (Kamerayla) |
| Ses Çıkışı | Stereo hoparlör |
| Özel |
|
BATARYA |
|
|---|---|
| Kapasitesi | 5050 mAh |
| Türü | Li-Ion |
| Kablolu Şarj | 30W, PD3.0, PPS (30 dk. %50 şarj) |
| Kablosuz Şarj | 23W |
| Ters Şarj | Var |
|
BAĞLANTI |
|
|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Konum | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
| USB | USB Tip-C 3.2 |
| NFC | Var |
| Diğer |
|
ŞEBEKE |
|
|---|---|
| SIM Kartı | nano SIM ve eSIM |
| Kat Sayısı | 2 (çift SIM kartlı) |
| Şebeke | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bandı | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bandı | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bandı | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 46, 48, 66, 71 |
| 5G Bandı | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave |
| Bağlantı Hızı | HSPA, LTE (CA), 5G |
| SAR Değeri |