Google Pixel 8 Öne Çıkan Özellikler
- 7 Yıl güncelleme desteği
- Saf Android akıcı arayüz deneyimi
- Güçlü yapay zeka kamera özellikleri
- Güçlü bağlantı teknolojileri
|
ÇIKIŞ |
|
|---|---|
| Duyuru | [acf field="duyuru"] |
| Satış | [acf field="satis"] |
| Yazılım | [acf field="os"] |
| Fiyat | [acf field="ucret"] |
|
GÖVDE |
|
|---|---|
| Boy | [acf field="boy"] mm |
| En | [acf field="en"] mm |
| Kalınlık | [acf field="kalinlik"] mm |
| Ağırlık | [acf field="agirlik"] gram |
| Çerçeve | [acf field="cerceve"] |
| Kapak | [acf field="kapak"] |
| Renkler | [acf field="renk"] |
| IPX | [acf field="ip"] |
|
EKRAN |
|
|---|---|
| Boyut | [acf field="boyut"] inç |
| Çözünürlük | [acf field="cozunurluk"] |
| Panel | [acf field="tipi"] |
| Yenileme | [acf field="tazeleme"] Hz |
| En/Boy | [acf field="enboy"] |
| İnç/Pixel | [acf field="incpiksel"] ppi |
| Ekran/Kasa | %[acf field="ekrankasa"] |
| Koruma | [acf field="koruma"] |
| Detaylar | [acf field="panel"] |
|
KAMERA |
|
|---|---|
| Arka Kamera Çözünürlüğü | [acf field="ak_cozunur"] |
| Arka Kamera Sensörü | [acf field="ak_sensor"] |
| Arka Kamera Video | [acf field="ak_video"] |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | [acf field="ok_cozunur"] |
| Ön Kamera Sensörü | [acf field="ok_sensor"] |
| Ön Kamera Video | [acf field="ok_video"] |
| Flaşı | [acf field="flas"] |
|
DONANIM |
|
|---|---|
| Yonga Seti | [acf field="yonga"] |
| Teknolojisi | [acf field="uretim"] nm |
| Çekirdek | [acf field="cekirdek"] çekirdek |
| CPU Frekans ve Mimarisi | [acf field="cpu"] |
| GPU Birimi | [acf field="gpu"] |
|
DEPOLAMA |
|
|---|---|
| Hafıza | [acf field="hafiza"] |
| Bellek | [acf field="bellek"] |
| SD Kart | [acf field="sd_kart"] |
|
TEKNOLOJİ |
|
|---|---|
| Parmak İzi | [acf field="parmak_izi"] |
| Yüz Tanıma | [acf field="yuz_tanima"] |
| Ses Çıkışı | [acf field="ses"] |
| Özel | [acf field="ozel"] |
|
BATARYA |
|
|---|---|
| Kapasitesi | [acf field="kapasite"] mAh |
| Türü | [acf field="madde"] |
| Kablolu Şarj | [acf field="kablolu"] |
| Kablosuz Şarj | [acf field="kablosuz"] |
| Ters Şarj | [acf field="ters"] |
|
BAĞLANTI |
|
|---|---|
| Bluetooth | [acf field="bluetooth"] |
| Wi-Fi | [acf field="wi-fi"] |
| Konum | [acf field="konum"] |
| USB | [acf field="usb"] |
| NFC | [acf field="nfc"] |
| Diğer | [acf field="diger"] |
|
ŞEBEKE |
|
|---|---|
| SIM Kartı | [acf field="sim"] |
| Kat Sayısı | [acf field="hat"] |
| Şebeke | [acf field="sebeke"] |
| 2G Bandı | [acf field="2g"] |
| 3G Bandı | [acf field="3g"] |
| 4G Bandı | [acf field="4g"] |
| 5G Bandı | [acf field="5g"] |
| Bağlantı Hızı | [acf field="hiz"] |
| SAR Değeri | [acf field="sar"] |