Fiziksel klavyesi ve çift kamerası ile ön plana çıkan BlackBerry Key2 özellikleri; 4.5 inç 1080p+ çözünürlüğünde IPS LCD ekran, 24MP+24MP çift arka 8MP ön kamera, 8-çekirdekli Snapdragon 660 yonga seti, Adreno 512 GPU, 6GB RAM, 64/128GB genişletilebilir (microSD 400 GB) dahili depolama alanı, 3500 mAh kapasiteli batarya, FM radyo, NFC ve Parmak izi okuyucu şeklinde.
4.5 inç 1080×1620 piksel (1080p+) çözünürlüğünde IPS LCD ekran ile gelen BlackBerry Key2, 434 ppi piksel yoğunluğuna, %55.6 Ekran/Kasa oranına sahip.
24MP+24MP çift arka, 8 Megapiksel ön kameraya yer verilen telefonun arka ve tarafında çift LED Flaş (çift tonlu) bulunuyor. Faz algılamalı otofokus, 12MP(f/1.8 diyafram, 1/2.3-inç sensör, 1.55µm piksel) 12MP(f/2.6 diyafram, 1.0µm piksel), yüz algılama, panorama, HDR gibi özelliklere sahip olan arka kamera 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@60fps video kaydı yapabiliyor.
Donanım tarafında 8-çekirdekli Qualcomm Snapdragon 660 işlemcisine ev sahipliği yapan BlackBerry Key2’da, Adreno 512 GPU, 4 GB RAM ve 64/128 GB genişletilebilir (microSD 400 GB) dahili depolama alanına sahip.
3500 mAh kapasiteli bataryaya sahip telefon, FM radyo, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Parmak izi okuyucu, mikroUSB 3.0 Tip-C gibi özelliklere 4.5G (Cat11 600/75 Mbps) desteğine sahip.
BlackBerry Key2 Özellikleri
TASARIM |
|
| İşletim Sistemi: | Android 8.1 (Oreo) |
| Uzunluk: | 151.4 mm (5.96 inç) |
| Genişlik: | 71.8 mm (2.83 inç) |
| Kalınlık: | 8.5 mm (0.33 inç) |
| Ağırlık: | 168 gram |
| Kasa: | Alüminyum/Plasik |
| Çerçeve: | Alüminyum Alaşım |
| Tuşlar: | Kapasitif/Fiziksel |
| Renk Seçenekleri: | Siyah, Gümüş |
EKRAN |
|
| Ekran ölçüleri: | 4.5 inç, 60.0 cm2 |
| Çözünürlük: | 1080×1620 piksel, 3:2 oranı |
| Piksel yoğunluğu: | 434 ppi |
| Ekran/Kasa oranı: | %55.2 |
| Ekran tipi: | IPS LCD |
| Ekran Koruması: | Corning Gorilla Glass 3 |
KAMERA |
|
| Çözünürlük (arka): | 12MP + 12MP çift kamera |
| Flaş: | Çift LED Flaş (çift tonlu) |
| Özellikleri: | Faz algılamalı otofokus, 12MP(f/1.8 diyafram, 1/2.3-inç sensör, 1.55µm piksel) 12MP(f/2.6 diyafram, 1.0µm piksel), yüz algılama, panorama, HDR |
| Video Özellikler: | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@60fps |
| Ön Kamera: | 8 Megapiksel, f/2.0 diyafram, 1.12µm piksel, 1080p@30fps |
DONANIM |
|
| Yonga Seti: | Qualcomm Snapdragon 660 (SDM660) |
| İşlemci (CPU): | 8-çekirdekli, (4×2.2 GHz Kryo 260 & 4×1.8 GHz Kryo 260) |
| Grafik İşlemcisi (GPU): | Adreno 512 |
| Sistem Belleği (RAM): | 6 GB RAM |
| Dahili Hafıza: | 64/128 GB |
| Arttırılabilir Hafıza: | microSD 256 GB |
BATARYA |
|
| Kapasite: | 3500 mAh, Li-Ion |
| Değiştirilebilir: | Hayır |
BAĞLANTI |
|
| Bluetooth: | 5.0, A2DP, LE, EDR |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Konumlandırma: | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS2 |
| USB: | mikroUSB 3.0 Tip-C, USB OTG |
| Diğer: | NFC, FM radyo, Parmak izi okuyucu |
ŞEBEKE |
|
| SIM: | nano-SIM (tek ve çift SIM kartlı) |
| Teknoloji: | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bantları: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bantları: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bantları: | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| Hız: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps |



Temanızı zaten çok seviyordum, yakın zamanda sitenin alt yapısında yaptığınız değişimlerle site çok daha iyi oldu. Elinize sağlık?