Muhafazakar donanımı ile ön plana çıkan alcatel U5 HD ‘nin özellikleri, 5.0 inç 720p çözünürlüğünde IPS LCD ekran, 13MP arka 5MP ön kamera, 4-çekirdekli Mediatek MT6737 yonga seti, Mali-T720MP2 GPU, 1 GB RAM, 8GB genişletilebilir (mikroSD 128GB) dahili depolama seçenekleri, 2200 mAh kapasiteli batarya ve FM radyo şeklinde.
5.0 inç 720×1280 piksel (720p) çözünürlüğünde IPS LCD ekran kullanılan alcatel U5 HD , 294 ppi piksel yoğunluğuna, %68.1 Ekran/Kasa oranına sahip.
13 Megapiksel arka ve 8 Megapiksel ön kameraya yer verilen alcatel U5 HD ‘nin arka tarafında LED Flaş bulunuyor. Faz algılamalı otofokus, panorama, HDR gibi özelliklere sahip olan kamera 1080p@30fps video kaydı yapabiliyor.
4-çekirdekli Mediatek MT6737 yonga seti ile gelen alcatel U5 HD ‘de, Mali-T720MP2 GPU, 1 GB RAM, 8GB genişletilebilir (mikroSD 128 GB) dahili depolama alanı bulunuyor.
2200 mAh değiştirilemeyen batarya kullanılan alcatel U5 HD ‘de Bluetooth 4.2, FM radyo, Wi-Fi 802.11 а/b/g/n, gibi teknolojiler ve 4.5G desteği (Cat4 150/50 Mbps) bulunuyor.
alcatel U5 HD Özellikleri
TASARIM |
|
| İşletim Sistemi: | Android 6.0 (Marshmallow) |
| Uzunluk: | 141.8 mm (5.58 inç) |
| Genişlik: | 71.4 mm (2.81 inç) |
| Kalınlık: | 9 mm (0.35 inç) |
| Ağırlık: | 129 gram |
| Kasa: | Plastik |
| Tuşlar: | Kapasitif |
| Renk Seçenekleri: | Siyah |
EKRAN |
|
| Ekran ölçüleri: | 5.0 inç, 68.9 cm2 |
| Çözünürlük: | 720×1280 piksel (720p), 16:9 oran |
| Piksel yoğunluğu: | 294 ppi |
| Ekran/Kasa oranı: | %68.1 |
| Ekran tipi: | IPS LCD |
| Ekran Koruması: |
KAMERA |
|
| Çözünürlük (arka): | 13 Megapiksel |
| Flaş: | LED Flaş |
| Özellikleri: | Faz algılamalı otofokus, HDR, panorama |
| Video Özellikler: | 1080p@30fps |
| Ön Kamera: | 8 Megapiksel, LED Flaş |
DONANIM |
|
| Yonga Seti: | Mediatek MT6737 |
| İşlemci (CPU): | 4-çekirdekli 1.1 GHz Cortex-A53 |
| Grafik İşlemcisi (GPU): | Mali-T720MP2 |
| Sistem Belleği (RAM): | 1 GB RAM |
| Dahili Hafıza: | 8 GB |
| Arttırılabilir Hafıza: | mikroSD 128 GB |
BATARYA |
|
| Kapasite: | 2200 mAh ,Li-Ion |
| Değiştirilebilir: | Hayır |
BAĞLANTI |
|
| Bluetooth: | 4.2, A2DP, LE |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Konumlandırma: | GPS, A-GPS |
| USB: | mikroUSB 2.0 |
| Diğer: | FM radyo |
ŞEBEKE |
|
| SIM: | MikroSIM (tek ve çift SIM katlı) |
| Teknoloji: | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bantları: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bantları: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Bantları: | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
| Hız: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |

