HP Elite X3, 5.96-inç 1440 x 2560 piksel (2K) çözünürlüğünde IPS LCD ekranı, Gorilla Glass 4 ekran koruması, 16 Megapiksel arka 8 Megapiksel ön kamerası, 4-çekirdekli Snapdragon 820 işlemcisi, Adreno 530 GPU’su, 4 GB RAM’i, 64 GB genişletilebilir (microSD 200 GB) dahili hafızası, 4150 mAh değiştirilebilir bataryası, Microsoft Windows 10, IP67 sertifikası (suya ve toza karşı dayanıklı), MIL-STD 810G belgesi, Bang & Olufsen ses sitemi ve microUSB 3.1 Tip-C ile ön plana çıkıyor.
Microsoft Windows 10 işletim sistemi ile gelen HP Elite X3, 5.96-inç 1440 x 2560 piksel (2K) çözünürlüğünde IPS LCD ekrana, 493 (ppi) piksel yoğunluğuna, 72.5% Ekran/Kasa oranına ve Corning Gorilla Glass 4 ekran korumasına sahip.
16 Megapiksel arka ve 8 Megapiksel ön kamera ile gelen HP Elite X3’in arka tarafında bir adet LED flaş yer alıyor. Yüz algılama, panorama, HDR gibi özelliklere sahip olan kamera 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps video kaydı yapabiliyor.
Qualcomm‘un en güçlü işlemcisi Snapdragon 820 ile gelen HP Elite X3, 4-çekirdekli olup 2-çekirdek 2.15 GHz & 2-çekirdek 1.6 GHz hızında çalışıyor. Adreno 530 GPU‘su bulunan telefonda 4 GB RAM‘e ve 64 GB genişletilebilir (microSD 200 GB) dahili hafızaya yer verilmiş.
4150 mAh kapasiteli dev bir batarya ile gelen HP Elite X3, Bluetooth 4.1, microUSB 3.1 Tip-C, NFC, IP67 sertifikası (suya ve toza karşı dayanıklı), MIL-STD 810G (tuza, sis, nem, darbe şok ve dirençli termal şoklarına karşı dayanıklı) belgesi, Bang & Olufsen ses sitemi gibi teknolojilere de sahip. Ayrıca telefonda çift SIM ve 4.5 G desteklerinin olduğunu da belirtelim.
HP Elite X3 Teknik Özellikleri
TASARIM |
|
| İşletim Sistemi: | Microsoft Windows 10 |
| Uzunluk: | 161.8 mm (6.37 inç) |
| Genişlik: | 83.5 mm (3.29 inç) |
| Kalınlık: | 7.8 mm (0.31 inç) |
| Ağırlık: | 195 gram |
| Kasa: | Plastik |
| Çerçeve: | Plastik |
| Tuşlar: | Kapasitif |
| Renk Seçenekleri: | Siyah |
EKRAN |
|
| Ekran ölçüleri: | 5.96-inç |
| Çözünürlük: | 1440 x 2560 piksel (2K) |
| Piksel yoğunluğu: | 493 ppi |
| Ekran/Kasa oranı: | 72.5% |
| Ekran tipi: | IPS LCD |
| Ekran Koruması: | Corning Gorilla Glass 4 |
KAMERA |
|
| Çözünürlük (arka): | 16 Megapiksel |
| Flaş: | LED flaş |
| Özellikleri: | Coğrafi etiketleme, yüz algılama, panorama, HDR |
| Video Özellikler: | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps |
| Ön Kamera: | 8 Megapiksel |
DONANIM |
|
| Yonga Seti: | Qualcomm Snapdragon 820 (MSM8996) |
| İşlemci (CPU): | 4-çekirdekli, 2-çekirdek 2.15 GHz & 2-çekirdek 1.6 GHz, Kryo mimarisi, 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU): | Adreno 530 |
| Sistem Belleği (RAM): | 4 GB RAM |
| Dahili Hafıza: | 64 GB |
| Arttırılabilir Hafıza: | microSD 200 GB |
BATARYA |
|
| Kapasite: | 4150 mAh, Li-Ion |
| Değiştirilebilir: | Evet |
| Günlük kullanım: |
BAĞLATI |
|
| Bluetooth: | 4.1, A2DP |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
| Konumlandırma: | GPS, A-GPS, GLONASS |
| USB: | microUSB 3.1 Tip-C |
| Diğer: | NFC, IP67 sertifikası (suya ve toza karşı dayanıklı), MIL-STD 810G belgesi (tuza, sis, nem, darbe şok ve dirençli termal şoklarına karşı dayanıklı), Bang & Olufsen ses sitemi |
ŞEBEKE |
|
| SIM: | nano-SIM (Çift SIM kartlı) |
| Teknoloji: | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bantları: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bantları: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Bantları: | LTE band 1(2100), 3(1800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| Hız: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps |
