Akıcı, hızlı arayüzü ve fiyat performans başarımı ile ön plana çıkan OnePlus 7 Pro özellikleri; 6.41 inç 1440+ Fluid AMOLED ekran, 48MP + 16MP + 8MP üçlü arka, 16MP ön kamera, 8-çekirdekli Snapdragon 855 işlemci, Adreno 640 GPU, 6GB/8GB-12GB RAM, 128GB/256GB depolama alanı, 4000 mAh batarya, NFC, Parmak izi okuyucu (ekran altında), Dolby Atmos ses, Hızlı şarj 30W ve Stereo hoparlör şeklinde.
6.67 inç 1440p+ Fluid AMOLED (DCI-P3, HDR10+, 90Hz) ekran ile gelen OnePlus 7 Pro , 516 ppi piksel yoğunluğuna, %88.1 Ekran/Kasa oranına ve darbelere karşı dayanıklı Corning Gorilla Glass cama sahip.
48MP + 16MP + 8MP üçlü arka, 16 Megapiksel ön kamera ile gelen OnePlus 7 Pro ‘nun arka bölümünde çift LED flaş bulunuyor. Lazer ve Faz algılamalı otofokus, 48MP(f/1.6 diyafram, 1/2-inç sensör, 0.8µm piksel, OIS (Optik Görüntü Sabitleme)), 16MP(f/2.2 diyafram, 13mm lens), 8MP(f/2.4 diyafram, 78mm lens (telephoto), 3x zoom (optik), OIS), panorama, HDR özellikleriyle gelen kamera 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps, Otomatik HDR, EIS video kaydı yapabiliyor.
8-çekirdekli Snapdragon 855 yonga seti kullanılan OnePlus 7 Pro , 128GB/256GB dahili depolama alanına ve 6GB/8GB-12GB RAM ‘e sahip. Adreno 640 GPU ‘ya yer verilen telefonda mikroSD kart desteği bulunmuyor.
Teknoloji tarafında OnePlus 7 Pro ‘da; NFC, mikroUSB Tip-C 3.1, 4000 mAh kapasiteli batarya, Hızlı şarj 30W ve parmak izi okuyucu (ekrandan) bulunuyor. Ayrıca telefon Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ve Dolby Atmos Stereo ses gibi özelliklere ve 4.5G(Cat18 1200/150 Mbps) desteğine sahip.
Telefonu özetleyecek olursak, çerçevesiz ve çentiksiz, üçlü arka ve pop-up ön kamerası, akıcı arayüzü, uygun fiyatı ve güçlü donanımı ile ön plana çıkıyor. OnePlus 7 Pro özellikleri göz önüne alındığında en üst sınıfa hitap etse de fiyat olarak muadillerine göre yarı yarıya daha uygun bir fiyata sahip olduğu söylenebilir.
OnePlus 7 Pro Özellikleri
TASARIM |
|
| İşletim Sistemi: | Android 9.0 (Pie); OxygenOS 9 Arayüzü |
| Uzunluk: | 162.6 mm (6.40 inç) |
| Genişlik: | 75.9 mm (2.99 inç) |
| Kalınlık: | 8.8 mm (0.35 inç) |
| Ağırlık: | 206 gram |
| Kasa: | Alüminyum çerçeve, Ön/arka cam |
| Tuşlar: | Sanal |
| Renk Seçenekleri: | Ayna grisi, Badem (sarı), Bulutsu mavi |
EKRAN |
|
| Ekran ölçüleri: | 6.67 inç |
| Çözünürlük: | 1440×3120 piksel (1440p+), 19.5:9 oranı |
| Piksel yoğunluğu: | 516 ppi |
| Ekran/Kasa oranı: | %88.1 |
| Ekran tipi: | Fluid AMOLED (DCI-P3, HDR10+, 90Hz) |
| Ekran Koruması: | Corning Gorilla Glass |
KAMERA |
|
| Çözünürlük (arka): | 48MP+16MP+8MP üçlü kamera |
| Flaş: | Çift LED Flaş (çift tonlu) |
| Özellikleri: | Lazer ve Faz algılamalı otofokus, 48MP(f/1.6 diyafram, 1/2-inç sensör, 0.8µm piksel, OIS (Optik Görüntü Sabitleme)), 16MP(f/2.2 diyafram, 13mm lens), 8MP(f/2.4 diyafram, 78mm lens (telephoto), 3x zoom (optik), OIS), panorama, HDR |
| Video Özellikler: | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps, Otomatik HDR, EIS (Elektronik Görüntü Sabitleme) |
| Ön Kamera: | 16 Megapiksel (motorlu pop-up), f/2.0 diyafram, 25mm lens, 1/3.0-inç sensör, 1.0µm piksel, Otomatik HDR, 1080p@30fps, EIS (Elektronik Görüntü Sabitleme) |
DONANIM |
|
| Yonga Seti: | Qualcomm Snapdragon 855 (SDM855) 7nm |
| İşlemci (CPU): | 8-çekirdekli (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.80 GHz Kryo 485) |
| Grafik İşlemcisi (GPU): | Adreno 640 |
| Sistem Belleği (RAM): | 6GB / 8GB-12GB RAM |
| Dahili Hafıza: | 128GB / 256GB |
| Arttırılabilir Hafıza: | – |
BATARYA |
|
| Kapasite: | 4000 mAh ,Li-Po |
| Değiştirilebilir: | Hayır |
BAĞLANTI |
|
| Bluetooth: | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, DLNA, hotspot |
| Konumlandırma: | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS |
| USB: | mikroUSB 3.1, Tip-C, USB OTG |
| Diğer: | NFC, Parmak izi okuyucu (ekranın altında), Dolby Atmos ses, Hızlı şarj 30W, Stereo hoparlör |
ŞEBEKE |
|
| SIM: | nano-SIM (çift SIM kartlı) |
| Teknoloji: | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| 2G Bantları: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bantları: | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
| 4G Bantları: | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 29(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| Hız: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat16 1024/150 Mbps |


