HTC One S9; 5.0-inç 1080 x 1920 piksel (FHD) çözünürlüğünde Super LCD ekranı, Gorilla Glass 3 ekran koruması, 13 Megapiksel ana ve 4 Megapiksel ön kamerası, Mediatek Helio X10 chipseti, PowerVR G6200 GPU’su, 2 GB RAM’i, 16 GB genişletilebilir (microSD 200 GB) dahili hafızası, 2840 mAh kapasiteli bataryası, NFC, stereo hoparlörü ve Dolby Audio ses desteği ile ön plana çıkıyor.
5.0-inç 1080 x 1920 piksel (FHD) çözünürlüğünde Super LCD ekran ile gelen HTC One S9, 441 (ppi) piksel yoğunluğuna, 68.4% Ekran/Kasa oranına ve Gorilla Glass 3 ekran korumasına sahip.
13 Megapiksel ana (UltraPiksel) ve 4 Megapiksel ön kamera ile gelen HTC One S9’un arka tarafında Çift LED (çift tonlu) flaş bulunuyor. f/2.0 diyafram açıklığı, 28mm, optik görüntü sabitleme özelliğine sahip olan ana kamera 1080p@30fps, 720p@120fps video kaydı yapabiliyor.
Donanım tarafında, 8-çekirdekli 2.0GHz hızında çalışabilen Mediatek Helio X10 işlemci ve PowerVR G6200 GPU’su ile gelen HTC One S9, 2 GB RAM‘e ve 16 GB genişletilebilir (microSD 200 GB) dahili hafıza seçeneğine sahip.
2840 mAh değiştirilemeyen batarya bulunan HTC One S9’da, Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, stereo hoparlör ve Dolby Audio ses teknolojisi yer alıyor.
HTC One S9 Özellikleri
TASARIM |
|
| İşletim Sistemi: | Android 6.0 (Marshmallow) – HTC Sense Arayüzü |
| Uzunluk: | 144.6 mm (5.69 inç) |
| Genişlik: | 69.7 mm (2.74 inç) |
| Kalınlık: | 10.1 mm ( 0.40 inç) |
| Ağırlık: | 158 gram |
| Kasa: | Alüminyum alışım |
| Çerçeve: | Alüminyum alışım |
| Tuşlar: | Sanal |
| Renk Seçenekleri: | Gümüş, Altın |
EKRAN |
|
| Ekran ölçüleri: | 5.0-inç |
| Çözünürlük: | 1080 x 1920 piksel (FHD) |
| Piksel yoğunluğu: | 441 ppi |
| Ekran/Kasa oranı: | 68.4% |
| Ekran tipi: | Super LCD |
| Ekran Koruması: | Corning Gorilla Glass 3 |
KAMERA |
|
| Çözünürlük (arka): | 13 Megapiksel |
| Flaş: | Çift LED (çift tonlu) Flaş |
| Özellikleri: | f/2.0 diyafram açıklığı, 28mm, optik görüntü sabitleme, yüz tanıma, panorama, HDR |
| Video Özellikler: | 1080p@30fps, 720p@120fps |
| Ön Kamera: | 4 Megapiksel,f/2.0 diyafram açıklığı, 27mm, 1/3-inç sensör boyutu, 2µm piksel boyutu, 1080p@30fps, HDR |
DONANIM |
|
| Yonga Seti: | Mediatek Helio X10 (MT6795) |
| İşlemci (CPU): | 8-çekirdekli, 2.0 GHz Cortex-A53 |
| Grafik İşlemcisi (GPU): | PowerVR G6200 |
| Sistem Belleği (RAM): | 2 GB RAM |
| Dahili Hafıza: | 16 GB (9.24GB kullanılabiliyor) |
| Arttırılabilir Hafıza: | microSD 200 GB |
BATARYA |
|
| Kapasite: | 2840 mAh, Li-Ion |
| Değiştirilebilir: | Hayır |
| Günlük kullanım: |
BAĞLATI |
|
| Bluetooth: | 4.1, A2DP |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Konumlandırma: | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS |
| USB: | microUSB 2.0 |
| Diğer: | NFC, Dolby Audio |
ŞEBEKE |
|
| SIM: | nano-SIM |
| Teknoloji: | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bantları: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bantları: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Bantları: | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| Hız: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |


Corning gorilla glass 4 yok bu telefonda insanları yanlış yonlendirmeyin
Uyarınız için teşekkürler adaşım 🙂