Venus V3 5020; 5.0-inç 720 x 1280 piksel (HD) çözünürlüğünde IPS LCD ekranı, 8 Megapiksel arka ve 5 Megapiksel ön kamerası, 4-çekirdekli 1.0 GHz hızında çalışan MediaTek MT6735P yonga seti, Mali-T720 MP2 GPU’su, 1 GB RAM’i, 16 GB genişletilebilir (microSD 32 GB) dahili hafızası, 3140 mAh bataryası ve 4G desteği ile ön plana çıkıyor.
5.0-inç 720 x 1280 piksel (HD) çözünürlüğünde IPS LCD ekran ile gelen Venus V3 5020, 294 (ppi) piksel yoğunluğuna , 65.11% Ekran/Kasa oranına ve Corning Gorilla Glass 3 ekran korumasına sahip.
8 Megapiksel ana ve 5 Megapiksel ön kamera bulunan Venus V3 5020’ün arka tarafında bir adet LED flaş yer alıyor. otomatik odaklama, panorama, HDR gibi standart özelliklere sahip olan kamera 720p@30fps video kaydı yapabiliyor.
4-çekirdekli 1.0 GHz, MediaTek MT6735P yonga seti ile gelen Venus V3 5020, Mali-T720 MP2 GPU‘suna sahip. 1 GB RAM bulunan telefonda 16 GB genişletilebilir (microSD 32 GB) dahili hafızaya yer verilmiş.
3140 mAh kapasiteli değiştirilemeyen batarya ile gelen Venus V3 5020, Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Mikro-SIM ve 4G teknolojilerine de sahip.
Vestel Venus V3 5020 Teknik Özellikleri
TASARIM |
|
İşletim Sistemi: | Android 5.1 (Lollipop) |
Uzunluk: | 145 mm ( inç) |
Genişlik: | 73 mm ( inç) |
Kalınlık: | 8.6 mm ( inç) |
Ağırlık: | 158 gram |
Kasa: | Plastik |
Çerçeve: | Plastik |
Tuşlar: | Sanal |
Renk Seçenekleri: | Siyah |
EKRAN |
|
Ekran ölçüleri: | 5.0-inç |
Çözünürlük: | 720 x 1280 piksel (HD) |
Piksel yoğunluğu: | 294 ppi |
Ekran/Kasa oranı: | 65.11% |
Ekran tipi: | IPS LCD |
Ekran Koruması: | Corning Gorilla Glass 3 |
KAMERA |
|
Çözünürlük (arka): | 8 Megapiksel |
Flaş: | LED flaş |
Özellikleri: | Coğrafi etiketleme, otomatik odaklama, panorama, HDR |
Video Özellikler: | 720p@30fps |
Ön Kamera: | 5 Megapiksel |
DONANIM |
|
Yonga Seti: | MediaTek MT6735P |
İşlemci (CPU): | 4-çekirdekli, 1.0 GHz ARM Cortex-A53 |
Grafik İşlemcisi (GPU): | Mali-T720 MP2 |
Sistem Belleği (RAM): | 1 GB RAM |
Dahili Hafıza: | 16 GB |
Arttırılabilir Hafıza: | microSD 32 GB kadar |
BATARYA |
|
Kapasite: | 3140 mAh, Li-Ion |
Değiştirilebilir: | Hayır |
Günlük kullanım: |
BAĞLATI |
|
Bluetooth: | 4.0, A2DP |
Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Konumlandırma: | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
USB: | microUSB 2.0 |
Diğer: | USB Tethering |
ŞEBEKE |
|
SIM: | Mikro-SIM |
Teknoloji: | GSM / HSPA / LTE |
2G Bantları: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Bantları: | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G Bantları: | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
Hız: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Bu telefonu kim icat ettiyse Allah onu bildiği gibi yapsın. Senin yüzünden bir daha yerli hiçbir şey almayacam
Tasarımcıyı bence işten atsınlar şu tasarıma bak be.