Samsung Galaxy On5 2016; 5.0 inç 720p çözünürlüğünde TFT ekranı, 13 MP arka 8 MP ön kamerası, 8-çekirdekli 1.5 GHz hızında çalışan Snapdragon 625 işlemcisi, Adreno 506 GPU’su, 3 GB RAM’i, 32 GB genişletilebilir (microSD 256 GB) depolama alanı ve 2600 mAh kapasiteli bataryası ile ön plana çıkıyor.
5.0-inç 720×1280 piksel (HD) çözünürlüğünde TFT ekran ile gelen Galaxy On5 2016, 294 ppi piksel yoğunluğuna ve 69.3% Ekran/Kasa oranına sahip.
13 Megapiksel arka 8 Megapiksel ön kamera bulunan telefonun arka tarafında bir adet LED flaş bulunuyor. Otomatik odaklama, panorama, HDR gibi standart özelliklere sahip olan arka kamera 1080p@30fps, 720p@30fps video kaydı yapabiliyor.
8-çekirdekli 1.5 GHz‘li Snapdragon 625 yonga seti kullanılan Galaxy On5 2016’de, Adreno 506 GPU‘su, 3 GB RAM ve 32 GB genişletilebilir (microSD 256 GB) depolama alanı bulunuyor.
2600 mAh kapasiteli bataryaya yer verilen telefonda, Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11 b/g/n gibi teknolojiler Çift SIM kart ve 4G desteği (LTE Cat4 150/50 Mbps) bulunuyor.
Samsung Galaxy On5 2016 Özellikleri
TASARIM |
|
İşletim Sistemi: | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
Uzunluk: | 142.8 mm (5.62 inç) |
Genişlik: | 69.6 mm (2.74 inç) |
Kalınlık: | 8.1 mm (0.32 inç) |
Ağırlık: | 142 gram |
Kasa: | Plastik |
Çerçeve: | Plastik |
Tuşlar: | Fiziksel/Kapasitif |
Renk Seçenekleri: | Altın |
EKRAN |
|
Ekran ölçüleri: | 5.0 inç |
Çözünürlük: | 720×1280 piksel (HD) |
Piksel yoğunluğu: | 294 ppi |
Ekran/Kasa oranı: | 69.3% |
Ekran tipi: | TFT |
Ekran Koruması: |
KAMERA |
|
Çözünürlük (arka): | 13 Megapiksel |
Flaş: | LED flaş |
Özellikleri: | Otomatik odaklama, panorama, HDR |
Video Özellikler: | 1080p@30fps, 720p@30fps |
Ön Kamera: | 8 Megapiksel |
DONANIM |
|
Yonga Seti: | Qualcomm Snapdragon 625 (MSM8953) |
İşlemci (CPU): | 8-çekirdekli 1.5 GHz Cortex-A53, 64-bit |
Grafik İşlemcisi (GPU): | Adreno 506 |
Sistem Belleği (RAM): | 3 GB RAM |
Dahili Hafıza: | 32 GB |
Arttırılabilir Hafıza: | microSD 256 GB |
BATARYA |
|
Kapasite: | 2600 mAh, Li-Ion |
Değiştirilebilir: | Hayır |
Günlük kullanım: |
BAĞLATI |
|
Bluetooth: | 4.1, A2DP |
Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Konumlandırma: | A-GPS, GLONASS/ BDS |
USB: | microUSB 2.0 |
Diğer: |
ŞEBEKE |
|
SIM: | Mikro-SIM (Çift SIM kartlı) |
Teknoloji: | GSM / HSPA / LTE |
2G Bantları: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Bantları: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Bantları: | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
Hız: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Ariyorum
Bu On5 2015