ZUK Z2 Pro; 5.2-inç 1080 x 1920 piksel (FHD) çözünürlüğünde Super AMOLED ekranı, 13 Megapiksel ana 8 Megapiksel ön kamerası, 4-çekirdekli 2.15GHz hızında çalışan Snapdragon 820 işlemcisi, Adreno 530 GPU’su, 4 GB RAM/64 GB dahili depolama ve 6 GB RAM/128 GB dahili depolama alanı, 3100 mAh değiştirilemeyen bataryası, Parmak izi okuyucusu, hızlı şarj teknolojisi, çift hatlı olması, kalp atış hızı ve UV sensör ile ön plana çıkıyor.
5.2-inç 1080 x 1920 piksel (FHD) çözünürlüğünde Super AMOLED ekran ile gelen ZUK Z2 Pro, 424 (ppi) piksel yoğunluğuna, 72.7% Ekran/Kasa oranına ve 2.5D ekran camına sahip.
13 Megapiksel ana ve 8 Megapiksel ön kamera bulunan ZUK Z2 Pro’nun arka tarafında Çift LED (çift tonlu) Flaş, kalp atış hızı ve UV sensörleri yer alıyor. f/1.8 diyafram aralığı, 1.34µm piksel boyutu gibi özelliklere sahip olan kamera 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps video kaydı yapabiliyor.
Donanım tarafında, 4-çekirdekli 2.15GHz hızında çalışabilen Snapdragon 820 işlemci ve Adreno 530 GPU’su ile gelen ZUK Z2 Pro, 4GB RAM/64GB veya 6GB RAM/128GB olarak 2 farklı modele sahip. Dahili depolama kapasiteli olarak oldukça iyi olan telefonda mikroSD kart desteğinin bulunmadığını belirtelim.
3100 mAh değiştirilemeyen batarya ile gelen ZUK Z2 Pro, Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, parmak izi okuyucu, Quick Charge 3.0 (30 dakikada %83 dolabiliyor) ve microUSB 3.1 Tip-C konnektörü gibi teknolojilere de sahip.
Lenovo ZUK Z2 Pro Teknik Özellikleri
TASARIM |
|
| İşletim Sistemi: | Android 6.0.1 (Marshmallow) – ZUI 2.0 Arayüzü |
| Uzunluk: | 145.4 mm (5.72 inç) |
| Genişlik: | 70.5 mm (2.78 inç) |
| Kalınlık: | 7.5 mm (0.30 inç) |
| Ağırlık: | 145 gram |
| Kasa: | Cam/Alüminyum alışım |
| Çerçeve: | Alüminyum alışım |
| Tuşlar: | Fiziksel/Kapasitif |
| Renk Seçenekleri: | Titanyum Siyah, Seramik Beyaz |
EKRAN |
|
| Ekran ölçüleri: | 5.2-inç |
| Çözünürlük: | 1080 x 1920 piksel (FHD) |
| Piksel yoğunluğu: | 424 ppi |
| Ekran/Kasa oranı: | 72.7% |
| Ekran tipi: | Super AMOLED |
| Ekran Koruması: | 2.5D cam |
KAMERA |
|
| Çözünürlük (arka): | 13 Megapiksel |
| Flaş: | Çift LED (çift tonlu) Flaş |
| Özellikleri: | f/1.8 diyafram aralığı, 1.34µm piksel boyutu, yüz/gülümseme algılama, panorama, HDR |
| Video Özellikler: | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps |
| Ön Kamera: | 8 Megapiksel, f/2.0 diyafram aralığı, 1.4µm piksel boyutu, 1080p |
DONANIM |
|
| Yonga Seti: | Qualcomm Snapdragon 820 (MSM8996) |
| İşlemci (CPU): | 4-çekirdekli, 2-çekirdek 2.15 GHz Kryo & 2-çekirdek 1.6 GHz Kryo, 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU): | Adreno 530 |
| Sistem Belleği (RAM): | 4/6 GB RAM |
| Dahili Hafıza: | 64/128 GB |
| Arttırılabilir Hafıza: | Yok |
BATARYA |
|
| Kapasite: | 3100 mAh, Li-Ion |
| Değiştirilebilir: | Hayır |
| Günlük kullanım: |
BAĞLATI |
|
| Bluetooth: | 4.1, A2DP, LE |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Konumlandırma: | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS |
| USB: | microUSB 3.1 Tip-C |
| Diğer: | Parmak izi okuyucu, hızlı şarj (Quick Charge 3.0) 30 dakikada %83 dolabiliyor, kalp atış hızı ve UV sensör |
ŞEBEKE |
|
| SIM: | nano-SIM (Çift SIM kartlı) |
| Teknoloji: | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bantları: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bantları: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Bantları: | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| Hız: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |


En büyük eksiği NFC yok garip bir şekilde.
Nerede ,kaç kere kullandın acaba nfc yi ?
(°-°)
Donanım oldukça iyi ya fiyat ? Fiyat ıyııse almamak için neden yok.